Категория | Типоразмер | Производитель | Цена за шт |
R14 Зимние R14 | 175/65 R14 86T MP30 Sibir Ice 2 | MATADOR | 7 000, |
R14 Зимние R14 | 175/70 R14 88T MP30 Sibir Ice 2 | MATADOR | 14 000, |
R14 Зимние R14 | 155/65 R14 75T NORD FROST 200 | GISLAVED | 5 000, |
R14 Зимние R14 | 155/65 R14 75T SOFT FROST 200 | GISLAVED | 5 000, |
R15 Зимние 4Х4 R15 | 205/70 R15 96T MP30 Sib Ice 2 SUV | MATADOR | 30 000, |
R15 Зимние R15 | 195/60 R15 92T MP30 Sibir Ice 2 | MATADOR | 23 000, |
R15 Зимние R15С | 195/70 R15C 104/102R MPS500 S I Van | MATADOR | 36 000, |
R16 Зимние 4Х4 R16 | 225/75 R16 108T MP30 Sib Ice 2 SUV | MATADOR | 33 500, |
R16 Зимние R16 | 215/60 R16 99T ContiVikingCont 6 | CONTINENTAL | 8 000, |
R16 Зимние R16 | 205/70 R16 97T MP30 Sibir Ice 2 | MATADOR | 27 000, |
R16 Зимние R16 | 205/55 R16 94T VikingContact 7 # | CONTINENTAL | 47 000, |
R16 Зимние R16 | 195/55 R16 91T MP30 Sibir Ice 2 ED | MATADOR | 23 000, |
R16 Зимние R16 | 205/55 R16 91T MP92 Sibir Snow | MATADOR | 8 000, |
R16 Зимние R16C | 205/75 R16C 110/108R SPEED WINTER | TIGAR | 15 000, |
R16 Зимние R16C | 225/75 R16C 118/116R SPEED WINTER | TIGAR | 25 000, |
R16 Зимние R16C | 205/65 R16C 107/105R MPS500 S I Van | MATADOR | 40 000, |
R17 Зимние 4X4 R17 | 225/60 R17 103T UG ICE ARCTIC SUV | GOODYEAR | 15 000, |
R17 Зимние 4X4 R17 | 235/65 R17 108T ContiVikCont 6 SUV | CONTINENTAL | 15 000, |
R17 Зимние 4X4 R17 | 235/65 R17 108T MP30 Sib Ice 2 SUV | MATADOR | 30 000, |
R17 Зимние 4X4 R17 | 265/65 R17 112T FORMULA ICE | PIRELLI | 15 000, |
R17 Зимние R17 | 225/50 R17 98T MP30 Sibir Ice 2 | MATADOR | 29 750, |
R18 Зимние 4X4 R18 | 255/55 R18 109R HKPL R2 SUV | NOKIAN TYRES | 35 000, |
R18 Зимние 4X4 R18 | 255/55 R18 109T IceContact 2 SUV KD | CONTINENTAL | 35 000, |
R18 Зимние 4X4 R18 | 285/60 R18 116T IceContact 2 SUV KD | CONTINENTAL | 50 000, |
R18 Зимние 4X4 R18 | 255/55 R18 109T SOFT FROST 200 SUV | GISLAVED | 35 000, |
R18 Зимние R18 | 245/45 R18 100T UG ICE ARCTIC | GOODYEAR | 15 000, |
R18 Зимние R18 | 245/40 R18 97V MP92 Sibir Snow | MATADOR | 15 000, |
R18 Зимние R18 | 225/50 R18 99T ULTRAGRIP ARCTIC 2 | GOODYEAR | 35 000, |
R19 Зимние 4X4 R19 | 255/50 R19 107T NORD FROST 200 SUV | GISLAVED | 20 000, |
R19 Зимние 4X4 R19 | 255/50 R19 107T ULTRAGRIP ICE SUV | GOODYEAR | 30 000, |
R19 Зимние R19 | 245/45 R19 102T SOFT FROST 200 | GISLAVED | 25 000, |
R20 Зимние 4X4 R20 | 275/45 R20 110T IceContact 2 SUV KD | CONTINENTAL | 67 000, |
R20 Зимние 4X4 R20 | 275/50 R20 113T IceContact 2 SUV KD | CONTINENTAL | 50 000, |
Нашли свой размер? — звоните по телефонам: +7 (708) 972 29 72 (WhatsApp) (количество шин строго ограничено, просим уточнять наличие по телефону)