Алтыншы басылым үшін 2020 жылы Auto Zeitung неміс журналы 225/50 R17 өлшеміндегі шинаның 20 түрлі жиынтығына мұқият бағалау өткізді. Тест 13 тармақтан тұрды, дисциплиналарды орындау үшін BMW 3 Series автомобилінің соңғы буыны таңдап алынды. Тест қызықты болып шықты, себебі оған €200 шегіндегі және жиынтығы үшін сыйақысы €500 басталатын бюджеттік шиналар қатысты.
Протестированы:
Тестілеудің қорытындысына көшпес бұрын шинаның маңыздылығы туралы тағы бір еске түсірсек.
Эволюция автомобильдерді жылжымалы өнімділігі жоғары «компьютерлерге» айналдырды. ABS, ESP және қозғалысты бақылайтын бейнекамералардың; ультрадыбыстық, GPS- және басқа да датчиктердің арқасында автомобиль жүргізушісіне қосымша көмектесетін электронды жүйелер автомобиль иесіне жол қауіпсіздігінің жоғары дәрежесін қамтамасыз ете отырып, қауіптің алдын алуға және тиісті шаралар қолдануға қабілетті. Алайда тіпті ең озық жасанды сананың өзі де қолайлы шинасыз автомобильді қауіпсіз етуге дәрменсіз. Өйткені автомобильдің жолдағы өндіріс әлеуеті тікелей шинаның жолмен ілінісуіне байланысты.
Бұл тәуелділікті сағатына метрмен, секундтармен және шақырымдармен «сезілетіндей» ету үшін Auto Zeitung сарапшылары НР (жоғары өнімділік), «премиум», «сапа», «стандарттан» бастап, бюджеттікпен аяқтай отырып, түрлі сегменттен 20 шина жиынтығын іріктеп алды.
Әлбетте, шинаның «еуроэтикеткасында» көрсетілген ақпарат шинаның қаншалықты: сулы жолда қауіпсіз; отын үнемділігі жақсы немесе нашар; шуылы қатты екендігі туралы алғашқы түсінік беруге қабілетті. Сонымен қоса этикетканың шинаның жолда өзін нақты қалай көрсететіні туралы түсінік бермейтінін ескерген дұрыс, ал онда көрсетілген деректерді өндіруші ұсынады және де ол шынайы болуы ақиқат емес. Сол себепті Auto Zeitung шина сынағын бір полигонда, бір талаптармен, бір автомобильмен өткізді.
Тест қорытындысының ұлғайтылған кескінін қарау үшін суретке басыңыз
Тест қорытындысының ұлғайтылған кескінін қарау үшін суретке басыңыз
1-5 орындар
Орын | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||
Дисциплина / Шина | Continental PremiumContact 6 | Michelin Primacy 4 | Bridgestone Turanza T005 | Maxxis Premitra HP5 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | ||||||
СУЛЫ АСФАЛЬТ | Бағаның салмақтылығы | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл |
Бойлық акважоспарлау, км/сағ | 25 | 90,7 | 17 | 88,2 | 15 | 88,8 | 15 | 88,8 | 15 | 91,1 | 17 |
Көлденең акважоспарлау | 10 | - | 5 | - | 4 | - | 7 | - | 10 | - | 8 |
100-ден 0 км/сағ дейін тежеу, метр | 40 | 56,0 | 40 | 57,3 | 38 | 58,3 | 36 | 63,0 | 25 | 60,3 | 31 |
Жүргізу қауіпсіздігі | 45 | - | 45 | - | 42 | - | 33 | - | 40 | - | 30 |
1823 м қашықтықта басқарылуы, минут | 20 | 01:28,8 | 20 | 01:30,8 | 18 | 01:32,3 | 17 | 01:31,1 | 18 | 01:32,7 | 16 |
Ø 58 м айналымда басқарылуы, секунд | 10 | 11,4 | 10 | 11,7 | 10 | 11,4 | 10 | 11,8 | 9 | 11,9 | 9 |
Жюри түсініктемесі | Теңдестірілген мінез-құлық. Ең қысқа тежегіш жолы, тамаша ілініс. | Аквапландауға өте жоғары төзімділік, жоғары тарту күші. Субъективті жоғары басқару, сондай-ақ қысқа тежегіш жолы. | Спонтанды басқару, алайда артқы осьте шиналардың бүйірлік тұрақтылығы алдыңғы оське қарағанда аз. | Өте жақсы тіркеу және басқару балансы, бірақ салыстырмалы ұзын тежегіш жолы. | Жеткіліксіз бұрылу үрдісі, бірақ тарту күші жақсы. ESP-мен жақсы үйлеседі. | ||||||
Общая оценка, балл | 150 | 137 | 127 | 118 | 117 | 111 | |||||
ҚҰРҒАҚ АСФАЛЬТ | Бағаның салмақтылығы | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл |
100-ден 0 км/сағ дейін тежеу, метр | 40 | 35,8 | 38 | 36,1 | 37 | 35,9 | 37 | 36,4 | 35 | 35,9 | 40 |
Жүргізу қауіпсіздігі | 30 | - | 26 | - | 19 | - | 27 | - | 30 | - | 26 |
Басқарылуы (1650 м), минут | 20 | 01:14,3 | 19 | 01:15,0 | 18 | 01:14,2 | 19 | 01:13,8 | 20 | 01:14,3 | 19 |
Жайлылығы (субъективті) | 10 | - | 7 | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | 7 |
Шайқалу кедергісінің индексі | 25 | 7,93 | 13 | 7,29 | 18 | 7,45 | 17 | 8,57 | 9 | 7,45 | 14 |
18 м қашықтықтағы слалом, км/сағ | 15 | 60,9 | 15 | 60,1 | 14 | 60,6 | 14 | 61,5 | 15 | 60,6 | 14 |
80 км/сағ жылдамдықтағы сыртқы шуыл, дБ(А) | 10 | 71 | 9 | 72 | 8 | 72 | 8 | 71 | 9 | 72 | 9 |
Жюри түсініктемесі | Теңдестірілген мінез-құлық. Өте жоғары басқару және қысқа тежегіш жолы. | Тежеудің жоғары тиімділігі, бірақ жоғары жүктемелерде ілінісу мен басқару теңгерімі сәл төмендеуі мүмкін. Жоғары отын үнемділігі. | Күшті жағы - қысқа тежегіш жолы. Шекті жүктемелерде жақсы баланс, бұрылыстарда жоғары тұрақтылық. | Өте қауіпсіз. Ақпараттық ілініс, өте маневрлік, тіпті слалом. | Тежелудің жоғары тиімділігі. Спонтанды тұрақтылық, бірақ слаломда жақсы бүйірлік тұрақтылық. | ||||||
Общая оценка, балл | 150 | 127 | 120 | 129 | 125 | 129 | |||||
ҚОРЫТЫНДЫ БАҒА, балл | 300 | 264 | 247 | 247 | 242 | 240 | |||||
Жюри қорытындысы | Дымқыл асфальтта жоғары өнімділік және құрғақ асфальтта жоғары. | Құрғақ асфальтта мінсіз шина, бірақ оның ең жақсы жақтары дымқыл асфальтта көрсетеді. | Құрғақ және ылғалды асфальттағы маневрлік және қауіпсіз шиналар. | Дымқыл асфальтта ұзақ тежегіш жолы, бірақ жалпы алғанда, ақылға қонымды бағамен теңдестірілген өнімділік. | Құрғақ асфальтта күшті жақтарын ашады. Дымқыл асфальтта өте қауіпсіз. |
6-10 орындар
Орын | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | ||||||
Дисциплина / Шина | Vredestein Ultrac Satin | Dunlop Sport BluResponse | Falken ZIEX ZE914 EcoRun | Giti GitiPremium H1 | Apollo Aspire XP | ||||||
СУЛЫ АСФАЛЬТ | Бағаның салмақтылығы | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл |
Бойлық акважоспарлау, км/сағ | 25 | 102,4 | 25 | 90,3 | 17 | 94,2 | 20 | 89,0 | 15 | 90,9 | 17 |
Көлденең акважоспарлау | 10 | - | 9 | - | 9 | - | 8 | - | 7 | - | 7 |
100-ден 0 км/сағ дейін тежеу, метр | 40 | 61,4 | 28 | 66,3 | 18 | 59,5 | 33 | 65,0 | 19 | 60,5 | 31 |
Жүргізу қауіпсіздігі | 45 | - | 26 | - | 22 | - | 28 | - | 11 | - | 22 |
1823 м қашықтықта басқарылуы, минут | 20 | 01:33,5 | 15 | 01:34,2 | 16 | 01:33,0 | 16 | 01:37,8 | 11 | 01:34,3 | 17 |
Ø 58 м айналымда басқарылуы, секунд | 10 | 11,5 | 10 | 11,7 | 9 | 11,7 | 9 | 11,8 | 9 | 11,4 | 10 |
Жюри түсініктемесі | Аквапландаудың жоғары тұрақтылығы, бұл ретте тежеудің сәл әлсіз тиімділігі. | Әлсіз күш және тежелу тиімділігі. Ылғал асфальт өнімділігі орташадан төмен. | Әлсіз күш және тежелу тиімділігі. Сулы асфальтта өнімділігі орташадан төмен. | Шеңбердегі уақыт пен тежегіш жолы дымқыл асфальтта ілінісудің жалпы жоқтығын көрсетеді. | Нет точности. Слабая тяга и боковая устойчивость шин на задней оси. | ||||||
Аралық баға, балл | 150 | 113 | 90 | 114 | 88 | 101 | |||||
ҚҰРҒАҚ АСФАЛЬТ | Бағаның салмақтылығы | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл |
100-ден 0 км/сағ дейін тежеу, метр | 40 | 38,3 | 29 | 36,7 | 35 | 36,3 | 36 | 37,1 | 33 | 37,3 | 32 |
Жүргізу қауіпсіздігі | 30 | - | 17 | - | 23 | - | 14 | - | 28 | - | 17 |
Басқарылуы (1650 м), минут | 20 | 01:15,2 | 18 | 01:14,3 | 19 | 01:15,8 | 17 | 01:14,0 | 20 | 01:15,2 | 18 |
Жайлылығы (субъективті) | 10 | - | 8 | - | 8 | - | 7 | - | 7 | - | 7 |
Шайқалу кедергісінің индексі | 25 | 8,00 | 13 | 6,89 | 21 | 8,52 | 9 | 8,09 | 12 | 8,10 | 12 |
18 м қашықтықтағы слалом, км/сағ | 15 | 60,0 | 14 | 60,0 | 14 | 59,0 | 13 | 60,9 | 15 | 60,6 | 14 |
80 км/сағ жылдамдықтағы сыртқы шуыл, дБ(А) | 10 | 70 | 10 | 72 | 8 | 72 | 8 | 71 | 9 | 70 | 10 |
Жюри түсініктемесі | Бұрылыстар мен тежеуде ілінісудің кейбір жеткіліксіздігі бар жайлы, шусыз және үнемді шина. | Өте төмен домалау қарсылық, жақсы тежеу тиімділігі. Бұрылу кезінде артқы оське жақсы жауап. | Жақсы тежейді, мәжбүрлейді, алайда, ерте ABS жұмыс істейді. Әлсіз көлденең ілініс (слалом). Жеткіліксіз бұрылуға ұмтылады. | Жоғары қауіпсіздік әлеуеті, бұрылыстың жоғары жылдамдығы, жоғары күш. Сәл қатаң. | Жақсы тарту күші, бірақ бұрылыстарда әлсіз тұрақтылық және рульді бұруға жылдам жауап жеткіліксіз. Тыныш, үнемді. | ||||||
Аралық баға, балл | 150 | 109 | 128 | 104 | 124 | 110 | |||||
ҚОРЫТЫНДЫ БАҒА, балл | 300 | 222 | 218 | 218 | 212 | 211 | |||||
Жюри қорытындысы | Аквапландау кезінде ілінісудің жоғары жылдамдығы. Тыныш, жайлы. Спорттық емес, бірақ теңдестірілген шина. | Төмен қарсылық, өте жақсы құрғақ асфальтта өнімділік. Жетіспеушілігі: дымқыл асфальтта әлсіз өнімділік. | Дымқыл асфальтта қауіпсіз шина. Құрғақ асфальтта өзін жақсы ұстайды, олар оңай бақылауға болатын сәл қателмен. | Құрғақ асфальтта қауіпсіз, дымқыл асфальтта өндірілмеген. | Жалпы жақсы нәтиже. Бірақ вердикт үшін" ұсынылады " ілініс жеткіліксіз. |
11-15 орындар
Орын | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Дисциплина / Шина | Yokohama BluEarth AE50 | Firestone RoadHawk | Pirelli Cinturato P7 Blue | Linglong Green Max | Westlake SA37 Sport M+S | ||||||
СУЛЫ АСФАЛЬТ | Бағаның салмақтылығы | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл |
Бойлық акважоспарлау, км/сағ | 25 | 88,3 | 15 | 82,7 | 14 | 88,2 | 15 | 88,7 | 15 | 89,1 | 15 |
Көлденең акважоспарлау | 10 | - | 7 | - | 6 | - | 3 | - | 4 | - | 9 |
100-ден 0 км/сағ дейін тежеу, метр | 40 | 64,9 | 21 | 64,0 | 23 | 65,5 | 19 | 58,9 | 32 | 65,4 | 18 |
Жүргізу қауіпсіздігі | 45 | - | 13 | - | 12 | - | 13 | - | 17 | - | 16 |
1823 м қашықтықта басқарылуы, минут | 20 | 01:37,1 | 12 | 01:37,7 | 11 | 01:36,9 | 12 | 01:35,9 | 13 | 01:35,9 | 13 |
Ø 58 м айналымда басқарылуы, секунд | 10 | 11,7 | 9 | 11,8 | 9 | 11,8 | 9 | 11,7 | 9 | 11,6 | 10 |
Жюри түсініктемесі | Басқару дәл, бірақ ілініс әлсіз. Артқы осьтің шеңберінде жолға ілінісуі мүмкін. | Доңғалақтардың бұрылу жетіспеушілігі ерте пайда болады. Ерте жеткіліксіз бұрылу бар. Тежеуіш күштерді гармониялық емес бөлу. Аквапландауға орташа тұрақтылық. | Аквапланинге төзімді, бірақ әлсіз тежейді. Артық бұрылу бар. ESP ерте жұмыс істей бастайды. | Тиімді тежейді, алайда басқарылу және тарту күші баяу. | Басқарылу спонтанды, тарту күші әлсіз. Жалпы, динамикалық жүруді қолдауға қабілетті. | ||||||
Аралық баға, балл | 150 | 77 | 75 | 71 | 90 | 81 | |||||
ҚҰРҒАҚ АСФАЛЬТ | Бағаның салмақтылығы | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл |
100-ден 0 км/сағ дейін тежеу, метр | 40 | 38,1 | 30 | 36,5 | 35 | 37,8 | 31 | 36,4 | 35 | 37,8 | 31 |
Жүргізу қауіпсіздігі | 30 | - | 24 | - | 25 | - | 17 | - | 9 | - | 21 |
Басқарылуы (1650 м), минут | 20 | 01:14,3 | 19 | 01:14,3 | 19 | 01:15,2 | 18 | 01:15,9 | 17 | 01:14,8 | 19 |
Жайлылығы (субъективті) | 10 | - | 7 | - | 7 | - | 8 | - | 6 | - | 6 |
Шайқалу кедергісінің индексі | 25 | 7,27 | 18 | 8,08 | 12 | 6,33 | 25 | 7,84 | 14 | 8,61 | 8 |
18 м қашықтықтағы слалом, км/сағ | 15 | 61,9 | 15 | 61,8 | 15 | 61,2 | 15 | 58,0 | 12 | 60,5 | 14 |
80 км/сағ жылдамдықтағы сыртқы шуыл, дБ(А) | 10 | 71 | 9 | 72 | 8 | 71 | 9 | 71 | 9 | 72 | 8 |
Жюри түсініктемесі | Теңдестірілген мінез-құлық. Слаломдағы үздік Нәтиже. | Слаломда жылдам, басқаруда динамикалық. Жақсы теңдестірілген. | Жоғары жайлылық, жылдам слалом. Ілінісу шегінде рульдік басқаруға баяу жауап болуы мүмкін. | Ілінісу шегінде бұрылу өздігінен жетімсізден артық уақытқа дейін өзгере бастайды. | Теңдестірілген, бірақ шекті жүктемелерде жеткіліксіз бұрылу үрдісі бар. Шулы. | ||||||
Аралық баға, балл | 150 | 122 | 121 | 123 | 102 | 107 | |||||
ҚОРЫТЫНДЫ БАҒА, балл | 300 | 199 | 196 | 194 | 192 | 188 | |||||
Жюри қорытындысы | Құрғақ асфальтта жақсы ілініс. Дымқыл асфальтта теңгерімсіздік сезіледі. | На мокром асфальтта осы шинасына олар айналысатын ештеңе жоқ мақтана, бірақ құрғақ асфальтта ол өте тиімді. | Құрғақ асфальттағы тамаша нәтижелер және сулы асфальтта әлсіз. | Шинаның субъективті тұрақты ілініс жетіспеушілігі, бірақ дымқыл асфальтта өте қысқа тежегіш жолы. | Құрғақ асфальтта қанағаттанарлық мінез-құлық және дымқыл асфальтта өте жүйке |
15-20 орындар
Орын | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Дисциплина / Шина | Rotalla S-Pace RU01 | Star Performer UHP 3 | Goodride SA37 Sport M+S | Nankang Sportnex NS-20 | Achilles ATR Sport 2 | ||||||
СУЛЫ АСФАЛЬТ | Бағаның салмақтылығы | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл |
Бойлық акважоспарлау, км/сағ | 25 | 93,1 | 19 | 93,7 | 20 | 89,7 | 16 | 91,5 | 18 | 88,0 | 14 |
Көлденең акважоспарлау | 10 | - | 6 | - | 4 | - | 7 | - | 9 | - | 3 |
100-ден 0 км/сағ дейін тежеу, метр | 40 | 65,0 | 19 | 68,8 | 10 | 65,0 | 19 | 69,4 | 9 | 68,1 | 13 |
Жүргізу қауіпсіздігі | 45 | - | 11 | - | 9 | - | 11 | - | 12 | - | 4 |
1823 м қашықтықта басқарылуы, минут | 20 | 01:37,9 | 11 | 01:38,4 | 11 | 01:37,8 | 11 | 01:37,6 | 11 | 01:42,3 | 7 |
Ø 58 м айналымда басқарылуы, секунд | 10 | 11,6 | 10 | 11,7 | 9 | 11,8 | 9 | 11,5 | 10 | 11,7 | 9 |
Жюри түсініктемесі | Шина басқаруда қиын. Тежеу мазасыз. | ABS мен ESP өте ерте жұмыс істейді. Өте ұзын тежегіш жолы. | Ұзын тежегіш жолы, баяу динамика, қауіпсіздік әлеуеті төмен. | ABS ерте жұмыс істейді. Төмен тарту күші және руль бұрылыстарына баяу реакциялар. Ең ұзын тежегіш жолы. | Ұзын тежегіш жолы және бұрылыста өте нашар басқару. Дымқыл асфальтта қауіпті шина. | ||||||
Аралық баға, балл | 150 | 76 | 63 | 73 | 69 | 50 | |||||
ҚҰРҒАҚ АСФАЛЬТ | Бағаның салмақтылығы | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл | Нәтиже | Балл |
100-ден 0 км/сағ дейін тежеу, метр | 40 | 37,6 | 31 | 37,8 | 31 | 37,7 | 31 | 37,4 | 32 | 38,1 | 30 |
Жүргізу қауіпсіздігі | 30 | - | 22 | - | 25 | - | 18 | - | 8 | - | 15 |
Басқарылуы (1650 м), минут | 20 | 01:14,6 | 19 | 01:14,2 | 19 | 01:15,1 | 18 | 01:16,1 | 17 | 01:15,5 | 18 |
Жайлылығы (субъективті) | 10 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
Шайқалу кедергісінің индексі | 25 | 8,65 | 8 | 8,34 | 10 | 8,97 | 6 | 9,08 | 5 | 8,37 | 10 |
18 м қашықтықтағы слалом, км/сағ | 15 | 60,8 | 14 | 61,4 | 15 | 60,3 | 14 | 59,8 | 14 | 60,4 | 14 |
80 км/сағ жылдамдықтағы сыртқы шуыл, дБ(А) | 10 | 72 | 8 | 72 | 8 | 72 | 8 | 72 | 8 | 71 | 9 |
Жюри түсініктемесі | Бұрылыстарда жылдам және теңдестірілген шина, бірақ бұл ретте жоғары жүргізу динамикасын сақтай алмайды. | Жылдам және тұрақты шина ауыспалы (слалом), тар және кең бұрылыстарда. | Шекті жүктемелерде тіркеу және басқару ерте кетеді. Ыңғайсыздық артқы осьте шиналардың әрекетін қосады. | Ең төмен отын үнемдеу. Руль бұрылысына баяу реакциялар. Шекті жүктемелерде кенеттен артық бұрылу пайда болады. | Ең ұзын тежегіш жолы. Ауыстыру кезінде артқы осьті тастай бастайды. Баланстың толық болмауы. | ||||||
Аралық баға, балл | 150 | 108 | 114 | 101 | 90 | 102 | |||||
ҚОРЫТЫНДЫ БАҒА, балл | 300 | 184 | 177 | 174 | 159 | 152 | |||||
Жюри қорытындысы | Құрғақ асфальтта жақсы, сулы асфальтта - нервоздық мінез-құлықты және әлсіз күш-жігерді көрсетеді. | Шина құрғақ асфальтта жақсы жұмыс істейді. Дымқыл асфальтта ол тиімсіз тежейді және бұрылыстарды нашар жеңеді. | Goodride дизайны Westlake протекторы сияқты, бірақ ілініс субъективті нашар. | Өте төмен отын үнемділігі және әдетте төмен ілінісу деңгейі. | Құрғақ асфальттағы әлсіз шина және дымқыл асфальтта пайдалану үшін ашық қауіпті. |