CST Adreno H/P Sport AD-R8
Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A
Kumho Crugen HP91
Nankang Cross Sport SP-9
Pirelli Scorpion Verde
Tristar Sportpower SUV
“Авторевю” журналының 2020 жылғы бесінші басылымында жарияланған жазғы шиналардың жаңа тестін ресейлік автомобиль басылымы 255/55 R19 кроссоверлік өлшемге арнады. Шиналардың сынағына Audi AG концернінің алғашқы сериялы электрмобилі - Audi e-tron 55 quatro ортаөлшемді кроссовері - таңдап алынды. “Авторевю” журналы үшін де бұл шина тестілеуінде электркарды пайдаланудың алғашқы тәжірибесі болды.
Шина индустриясы көшбасшыларының флагманымен қатар тестілеу тізіміне азиялық брендтердің бюджеттік шиналары да кірді.
“Авторевю” өткізген тест жаңа ештеңе көрсетпеді: бірінші орындарда сол баяғы премиум-класс шиналары; артынша – оңтүстік-кореялық; әдеттегідей рейтинг соңында Қытай шиналары.
1-орын | Дисциплина | Баға салмағы, % | Баға, балл |
|
Тежеу | 20 | 10 |
Акважоспарлау | 15 | 9 | |
Айналымда басқарылуы | 10 | 10 | |
Бұрылыстарда басқарылуы | 5 | 10 | |
Басқарылуы (суб.) | 5 | 10 | |
Сулы асфальт | 55 | 9,8 | |
Тежеу | 15 | 10 | |
Басқарылуы (суб.) | 10 | 9 | |
Құрғақ асфальт | 25 | 9,5 | |
Жүріс жатықтығы | 15 | 10 | |
Отын үнемділігі | 5 | 9 | |
Басқасы | 20 | 9,5 | |
ЖАЛПЫ БАҒАСЫ | 100 | 9,7 | |
2-орын | Дисциплина | Баға салмағы, % | Баға, балл |
Pirelli Scorpion Verde
|
Тежеу | 20 | 9 |
Акважоспарлау | 15 | 10 | |
Айналымда басқарылуы | 10 | 10 | |
Бұрылыстарда басқарылуы | 5 | 9 | |
Басқарылуы (суб.) | 5 | 9 | |
Сулы асфальт | 55 | 9,4 | |
Тежеу | 15 | 8 | |
Басқарылуы (суб.) | 10 | 10 | |
Құрғақ асфальт | 25 | 9,0 | |
Жүріс жатықтығы | 15 | 9 | |
Отын үнемділігі | 5 | 9 | |
Басқасы | 20 | 9,0 | |
ЖАЛПЫ БАҒАСЫ | 100 | 9,2 | |
3-орын | Дисциплина | Баға салмағы, % | Баға, балл |
|
Тежеу | 20 | 9 |
Акважоспарлау | 15 | 7 | |
Айналымда басқарылуы | 10 | 9 | |
Бұрылыстарда басқарылуы | 5 | 9 | |
Басқарылуы (суб.) | 5 | 9 | |
Сулы асфальт | 55 | 8,6 | |
Тежеу | 15 | 9 | |
Басқарылуы (суб.) | 10 | 9 | |
Құрғақ асфальт | 25 | 9,0 | |
Жүріс жатықтығы | 15 | 10 | |
Отын үнемділігі | 5 | 10 | |
Басқасы | 20 | 10,0 | |
ЖАЛПЫ БАҒАСЫ | 100 | 9,0 | |
3-орын | Дисциплина | Баға салмағы, % | Баға, балл |
|
Тежеу | 20 | 9 |
Акважоспарлау | 15 | 8 | |
Айналымда басқарылуы | 10 | 9 | |
Бұрылыстарда басқарылуы | 5 | 9 | |
Басқарылуы (суб.) | 5 | 10 | |
Сулы асфальт | 55 | 9,0 | |
Тежеу | 15 | 8 | |
Басқарылуы (суб.) | 10 | 10 | |
Құрғақ асфальт | 25 | 9,0 | |
Жүріс жатықтығы | 15 | 9 | |
Отын үнемділігі | 5 | 9 | |
Басқасы | 20 | 9,0 | |
ЖАЛПЫ БАҒАСЫ | 100 | 9,0 | |
6-орын | Дисциплина | Баға салмағы, % | Баға, балл |
Kumho Crugen HP91
|
Тежеу | 20 | 9 |
Акважоспарлау | 15 | 9 | |
Айналымда басқарылуы | 10 | 9 | |
Бұрылыстарда басқарылуы | 5 | 9 | |
Басқарылуы (суб.) | 5 | 9 | |
Сулы асфальт | 55 | 9,0 | |
Тежеу | 15 | 7 | |
Басқарылуы (суб.) | 10 | 8 | |
Құрғақ асфальт | 25 | 7,5 | |
Жүріс жатықтығы | 15 | 9 | |
Отын үнемділігі | 5 | 8 | |
Басқасы | 20 | 8,5 | |
ЖАЛПЫ БАҒАСЫ | 100 | 8,6 | |
6-орын | Дисциплина | Баға салмағы, % | Баға, балл |
Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A
|
Тежеу | 20 | 9 |
Акважоспарлау | 15 | 9 | |
Айналымда басқарылуы | 10 | 8 | |
Бұрылыстарда басқарылуы | 5 | 9 | |
Басқарылуы (суб.) | 5 | 8 | |
Сулы асфальт | 55 | 8,6 | |
Тежеу | 15 | 7 | |
Басқарылуы (суб.) | 10 | 9 | |
Құрғақ асфальт | 25 | 8,0 | |
Жүріс жатықтығы | 15 | 9 | |
Отын үнемділігі | 5 | 9 | |
Басқасы | 20 | 9,0 | |
ЖАЛПЫ БАҒАСЫ | 100 | 8,6 | |
7-орын | Дисциплина | Баға салмағы, % | Баға, балл |
|
Тежеу | 20 | 8 |
Акважоспарлау | 15 | 8 | |
Айналымда басқарылуы | 10 | 8 | |
Бұрылыстарда басқарылуы | 5 | 8 | |
Басқарылуы (суб.) | 5 | 8 | |
Сулы асфальт | 55 | 8,0 | |
Тежеу | 15 | 7 | |
Басқарылуы (суб.) | 10 | 7 | |
Құрғақ асфальт | 25 | 7,0 | |
Жүріс жатықтығы | 15 | 10 | |
Отын үнемділігі | 5 | 8 | |
Басқасы | 20 | 9,0 | |
ЖАЛПЫ БАҒАСЫ | 100 | 8,0 | |
9-орын | Дисциплина | Баға салмағы, % | Баға, балл |
Nankang Cross Sport SP-9
|
Тежеу | 20 | 6 |
Акважоспарлау | 15 | 9 | |
Айналымда басқарылуы | 10 | 8 | |
Бұрылыстарда басқарылуы | 5 | 8 | |
Басқарылуы (суб.) | 5 | 8 | |
Сулы асфальт | 55 | 7,8 | |
Тежеу | 15 | 6 | |
Басқарылуы (суб.) | 10 | 7 | |
Құрғақ асфальт | 25 | 6,5 | |
Жүріс жатықтығы | 15 | 8 | |
Отын үнемділігі | 5 | 9 | |
Басқасы | 20 | 8,5 | |
ЖАЛПЫ БАҒАСЫ | 100 | 7,7 | |
10-орын | Дисциплина | Баға салмағы, % | Баға, балл |
CST Adreno H/P Sport AD-R8
|
Тежеу | 20 | 7 |
Акважоспарлау | 15 | 8 | |
Айналымда басқарылуы | 10 | 7 | |
Бұрылыстарда басқарылуы | 5 | 7 | |
Басқарылуы (суб.) | 5 | 7 | |
Сулы асфальт | 55 | 7,2 | |
Тежеу | 15 | 8 | |
Басқарылуы (суб.) | 10 | 8 | |
Құрғақ асфальт | 25 | 8,0 | |
Жүріс жатықтығы | 15 | 9 | |
Отын үнемділігі | 5 | 7 | |
Басқасы | 20 | 8,0 | |
ЖАЛПЫ БАҒАСЫ | 100 | 7,6 | |
10-орын | Дисциплина | Баға салмағы, % | Баға, балл |
Tristar Sportpower SUV
|
Тежеу | 20 | 7 |
Акважоспарлау | 15 | 9 | |
Айналымда басқарылуы | 10 | 7 | |
Бұрылыстарда басқарылуы | 5 | 7 | |
Басқарылуы (суб.) | 5 | 7 | |
Сулы асфальт | 55 | 7,4 | |
Тежеу | 15 | 6 | |
Басқарылуы (суб.) | 10 | 7 | |
Құрғақ асфальт | 25 | 6,5 | |
Жүріс жатықтығы | 15 | 9 | |
Отын үнемділігі | 5 | 9 | |
Басқасы | 20 | 9,0 | |
ЖАЛПЫ БАҒАСЫ | 100 | 7,6 |