Осы жылдың наурыз айында финдық Test World тәуелсіз сараптау тобы 2020 жылдың жазғы маусымында өзекті болатын шиналардың 15 жиынтығын сынақтан өткізді. Тестілеуге АҚШ, Еуропа және Азия елдерінің түрлі баға сегменті мен брендтерінің жазғы флагмандық модельдері қатысты.
Алдыңғы жылдардағы тестілеуге қарағанда бұл тестілеу қосымша міндеттермен күрделендірілген:
№1 тапсырманы орындау тестілеуді аймаққа бөлуді талап етті. Осылайша, мысалы, солтүстік және орталық Еуропаның жазғы климатына тән 10 градустық жылылықта өткізілетін тестілеуді Test World сарапшылары Финляндияда, өздерінің жағдайды реттеуге болатын жабық трассаларында, өткізді. 20-25 градус жылылықтағы сынақтар ОАР-дағы Gerotek тестілеу полигонының ашық трассаларында өткізілді. Айта кетерлігі, сол аумақта ARMSCOR компаниясы, полигонның меншік иесі, әскери және бронетехниканы сынақтан өткізеді.
№2 тапсырманы орындау үшін Test World сарапшылары тестілеуге бұжыртабан қалыңдығының қалдығы төмендегідей үш шина жиынтығын қосты:
Тестіленді:
Тест қорытындысының ұлғайтылған кескінін қарау үшін суретке басыңыз
Тест қорытындысының ұлғайтылған кескінін қарау үшін суретке басыңыз
Тест қорытындысының ұлғайтылған кескінін қарау үшін суретке басыңыз
Тест қорытындысының ұлғайтылған кескінін қарау үшін суретке басыңыз
Төсем/Тест дисциплинасы | Ең үздігі | Ең нашары | ||
Шина | Нәтиже | Шина | Нәтиже | |
Тежеу | ||||
10°С-та сулы төсемде, метр | Rotalla Setula S-Pace RU01 | 25,3 | Goodyear (2016, 2,5 мм) | 31,8 |
20-25°С-та сулы төсемде, метр | Toyo Proxes Sport | 23,6 | Pirelli (2014, 4 мм) | 28,3 |
10°С-та құрғақ төсемде, метр | Continental PremiumContact 6 | 39,9 | Pirelli (2014, 4 мм) | 44,5 |
20-25°С-та құрғақ төсемде, метр | Vredestein Ultrac Vorti | 34,8 | Pirelli (2014, 4 мм) | 39,5 |
Басқарылуы | ||||
Сулы төсемде, секунд | Michelin Pilot Sport 4 | 27,1 | Pirelli (2014, 4 мм) | 29,6 |
Сулы төсемде, балл | Michelin Pilot Sport 4 | 9 | Pirelli (2014, 4 мм) | 4 |
Құрғақ төсемде, балл | Michelin Pilot Sport 4 | 10 | Bridgestone (2012, 5 мм) | 7 |
Акваплэнинг | ||||
Бойлық орнықтылығы, км/сағ | Michelin Pilot Sport 4 | 81,9 | Goodyear (2016, 2,5 мм) | 66,7 |
Көлденең орнықтылығы, км/сағ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 89,9 | Goodyear (2016, 2,5 мм) | 76,7 |
Үнемділігі | ||||
Отын шығынындағы айырмашылық, % | Bridgestone Turanza T005 | 0,0 | Bridgestone (2012, 5 мм) | 4,6 |
Орын | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Шина |
|
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
|
|
Maxxis Victra Sport 5
|
Дисциплина, салмақтығы | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл |
Тежеу | |||||
Сулы төсемде, 15% | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
Құрғақ төсемде, 15% | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Басқарылуы | |||||
Сулы төсемде, 15% | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Сулы төсемде (суб.), 10% | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Құрғақ төсемде (суб.), 15% | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Акваплэнинг | |||||
Бойлық орнықтылығы , 10% | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 |
Көлденең орнықтылығы , 5% | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 |
Прочее | |||||
Салондағы шуыл , 5% | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Разница в расходе топлива, 10% | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
ҚОРЫТЫНДЫ | 9,5 | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 8,7 |
Орын | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |
Шина |
Bridgestone Turanza T005
|
Hankook Ventus S1 evo3 K127
|
Kumho Ecsta PS71
|
Falken Azenis FK510
|
Vredestein Ultrac Vorti
|
Дисциплина, салмақтығы | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл |
Тежеу | |||||
Сулы төсемде, 15% | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 |
Құрғақ төсемде, 15% | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
Басқарылуы | |||||
Сулы төсемде, 15% | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Сулы төсемде (суб.), 10% | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
Құрғақ төсемде (суб.), 15% | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Акваплэнинг | |||||
Бойлық орнықтылығы , 10% | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Көлденең орнықтылығы , 5% | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Прочее | |||||
Салондағы шуыл , 5% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Отын шығынындағы айырмашылық, 10% | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 |
ҚОРЫТЫНДЫ | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 |
Орын | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Шина |
Toyo Proxes Sport
|
Linglong Sport Master
|
Nexen N'Fera Sport SU2
|
Sava Intensa UHP 2
|
Rotalla Setula S-Pace RU01
|
Дисциплина, салмақтығы | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл |
Тежеу | |||||
Сулы төсемде, 15% | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 |
Құрғақ төсемде, 15% | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 |
Басқарылуы | |||||
Сулы төсемде, 15% | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 |
Сулы төсемде (суб.), 10% | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Құрғақ төсемде (суб.), 15% | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Акваплэнинг | |||||
Бойлық орнықтылығы , 10% | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 |
Көлденең орнықтылығы , 5% | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Прочее | |||||
Салондағы шуыл , 5% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Отын шығынындағы айырмашылық, 10% | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
ҚОРЫТЫНДЫ | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,4 | 7,1 |