+7 (708) 972 29 72 +7 (727) 241 1973

Корзина пуста

Каталог
0
Корзина 0 тг
Мотошины от MICHELIN — со скидкой 15%

Мотошины от MICHELIN — со скидкой 15%

18.09.2024

Уважаемые покупатели!

С 18 сентября по 31 октября 2024 года скидка 15% на мотошины MICHELIN* в шинных центрах UNITYRE и интернет-магазине www.unityre.kz

Cписок мотошин, цены смотрите ниже в таблице:

Посадочный диаметр Код производителя Артикул * Старая цена Новая цена
″10
763843 100/80 -10 53L CITY GRIP 2 20 900 17 765
534454 100/80 -10 53L S1 19 000 16 150
104696 100/90 -10 56J S83 19 000 16 150
659959 100/90 -10 61P REINF CITY EXTRA 20 000 17 000
104721 110/80 -10 58J S1 21 900 18 615
706533 120/70 -10 54L REINF CITY GRIP 2 R 22 900 19 465
057031 130/90 -10 61L BOPPER 24 900 21 165
868951 2.50 -10 33J STARCROSS 5 MINI F/R 20 000 17 000
086733 2.75 -10 37J STARCROSS 5 MINI R 24 900 21 165
057199 3.00 -10 42J S83 16 000 13 600
957496 3.00 -10 50J REINF CITY EXTRA 18 000 15 300
871893 3.00 -10 50J S1 19 000 16 150
132319 3.50 -10 59J REINF CITY EXTRA 19 000 16 150
057203 3.50 -10 59J REINF S83 19 000 16 150
968820 3.50 -10 59J S1 20 000 17 000
309015 80/100 -10 46J S1 20 000 17 000
601859 80/90 -10 44J S1 19 000 16 150
104720 90/90 -10 50J S1 20 900 17 765
376508 90/90 -10 50P CITY EXTRA 20 900 17 765
″11
058636 110/70 -11 45L CITY GRIP 2 F 27 900 23 715
938947 120/70 -11 56L REIN CITY GRIP 2 F/R 26 900 22 865
″12
386859 100/90 -12 64P REINF CITY GRIP 34 900 29 665
204435 110/70 -12 47S CITY GRIP 2 F/R 23 900 20 315
178008 110/90 -12 64S CITY GRIP 2 33 900 28 815
057023 120/70 -12 51L BOPPER 24 900 21 165
101866 120/70 -12 51P POWER PURE SC 27 900 23 715
484379 120/70 -12 58P REINF CITY EXTRA 28 900 24 565
057024 130/70 -12 56L BOPPER 26 900 22 865
305000 130/70 -12 62P REINF POWE PURE SC R 31 900 27 115
095189 130/70 -12 62S REINF CITY GRIP 2 31 900 27 115
786519 2.50 -12 36J STARCROSS 5 MINI F 23 900 20 315
639620 80/100 -12 41M STARCROSS 5 MINI R 33 900 28 815
315093 90/90 -12 54P CITY EXTRA 29 900 25 415
771830 90/90 -12 54P CITY GRIP 30 900 26 265
″13
796466 110/90 -13 56P POWER PURE SC F 31 900 27 115
640985 110/90 -13 56S CITY GRIP 2 F 33 900 28 815
424346 120/70 -13 53P POWER PURE SC F 29 900 25 415
211317 120/70 -13 53S CITY EXTRA 28 900 24 565
686453 120/70 -13 53S CITY GRIP 2 F 30 900 26 265
″14
593259 100/90 -14 57S REINF CITY EXTRA 36 900 31 365
003956 120/70 -14 61P REINF ANAKEE STREET 31 900 27 115
627902 120/70 -14 61S REINF CITY GRIP 2 34 900 29 665
449613 140/60 -14 64S REINF CITY GRIP 2 R 41 800 35 530
003142 140/70 -14 68S REINF CITY GRIP 2 R 42 800 36 380
920290 60/100 -14 29M STARCROSS 5 MINI F 27 900 23 715
649440 90/100 -14 49M STARCROSS 5 MEDIUM R 39 900 33 915
″15
997521 140/70 -15 69S REINF CITY GRIP 2 R 50 800 43 180
232516 140/75 R15 65H SCORCHER 11 R 150 300 127 755
330228 140/90 B15 76H REIN COMM III CRSR R 125 400 106 590
102708 170/80 B15 77H COMMANDER II R 118 500 100 725
307669 170/80 B15 77H COMMANDER III CRSR R 138 400 117 640
999381 180/70 B15 76H COMMANDER III CRSR R 129 400 109 990
″16
920876 100/80 -16 50S CITY EXTRA 28 900 24 565
019996 100/80 -16 50S CITY GRIP 2 33 900 28 815
017030 120/70 -16 57S CITY GRIP 2 F 44 800 38 080
580315 120/80 -16 60S CITY GRIP 2 39 900 33 915
205341 130/90 B16 73H REIN COMM III CRSR F 106 500 90 525
234596 130/90 B16 73H REIN COMM III CRSR R 122 400 104 040
833296 130/90 B16 73H REIN COMM III TRNG F 111 500 94 775
465548 130/90 B16 73H REINF COMMANDER II F 104 500 88 825
155624 130/90 B16 73H REINF COMMANDER II R 128 400 109 140
359328 130/90 B16 73H REINF SCORCHER 31 FL 110 500 93 925
698455 140/90 B16 77H REIN COMM III CRSR R 142 300 120 955
362316 140/90 B16 77H REINF COMMANDER II R 134 400 114 240
797694 150/80 B16 77H REIN COMM III CRSR R 134 400 114 240
849199 150/80 B16 77H REINF COMMANDER II R 123 400 104 890
193056 150/80 B16 77H REINF SCORCHER 31 R 144 300 122 655
152619 180/65 B16 81H COMMANDER II R 150 750 128 137
420712 180/65 B16 81H REIN COMM III TRNG R 152 000 129 200
781067 180/65 B16 81H REINF SCORCHER 31 153 000 130 050
718252 180/70 B16 77H SCORCHER 31 R 180 200 153 170
829500 80/80 -16 45S REINF ANAKEE STREET 24 900 21 165
749130 80/90 -16 48S REINF PILOT STREET 27 900 23 715
732509 90/100 -16 51M STARCROSS 5 MEDIUM R 42 800 36 380
546228 90/100 -16 51M STARCROSS 5 SOFT R 42 800 36 380
621334 90/80 -16 51S REINF ANAKEE STREET 28 900 24 565
787009 90/80 -16 51S REINF CITY EXTRA 25 900 22 015
774369 MT90 B16 72H COMMANDER III TRNG F 121 400 103 190
521409 MU85 B16 77H REIN COMM III TRNG R 150 300 127 755
″17
765043 100/70 -17 49S PILOT STREET 46 800 39 780
420386 100/80 -17 52H SCORCHER 11 F 89 600 76 160
393922 110/70 -17 54S PILOT STREET F 51 800 44 030
401784 110/70 R17 54H PILOT STREET RADIA F 54 800 46 580
031404 110/70 R17 54W PILOT POWER 2CT F 65 700 55 845
058630 110/70 R17 54W PILOT ROAD 3 F 69 700 59 245
618469 110/70 R17 54W ROAD 6 F 71 700 60 945
447169 110/80 B17 57V ROAD CLASSIC F 64 700 54 995
925136 120/60 R17 55W PILOT POWER 2CT F 62 700 53 295
094996 120/60 R17 55W ROAD 5 F 79 700 67 745
009349 120/60 R17 55W ROAD 6 F 93 600 79 560
854437 120/65 R17 56W PILOT POWER 2CT F 69 700 59 245
298796 120/70 R17 58H PILOT STREET RADIA F 59 800 50 830
585294 120/70 R17 58V ANAKEE ADVENTURE F 93 600 79 560
112600 120/70 R17 58V POWER CUP PERF MEDIU 124 400 105 740
776782 120/70 R17 58V POWER CUP PERF SOFT 124 400 105 740
450713 120/70 R17 58V POWER SLICK PER SOFT 124 400 105 740
890610 120/70 R17 58V POWER SLICK PERF MED 124 400 105 740
163575 120/70 R17 58V SCORCHER 21 F 123 500 104 975
461948 120/70 R17 58W PILOT POWER 2CT F 66 000 56 100
948428 120/70 R17 58W PILOT ROAD 3 F 73 700 62 645
429567 120/70 R17 58W PILOT ROAD 4 GT F 91 600 77 860
064441 120/70 R17 58W POWER 5 F 95 600 81 260
451092 120/70 R17 58W POWER CUP 2 F 110 500 93 925
171285 120/70 R17 58W POWER GP F 99 600 84 660
319748 120/70 R17 58W POWER SLICK 2 F 121 400 103 190
162459 120/70 R17 58W ROAD 5 F 81 600 69 360
830256 120/70 R17 58W ROAD 6 F 97 600 82 960
695754 120/70 R17 58W ROAD 6 GT F 100 600 85 510
475979 120/70 R17 58W SCORCHER SPORT F 118 500 100 725
775950 120/90 -17 64T ANAKEE STREET R 63 700 54 145
938253 120/90 B17 64S COMMANDER II F 88 600 75 310
758449 130/70 -17 62S PILOT STREET R 62 700 53 295
396007 130/70 B17 62H ROAD CLASSIC R 70 700 60 095
036642 130/80 -17 65R ANAKEE WILD R 81 600 69 360
701621 130/80 B17 65H COMMANDER II F 106 500 90 525
292316 130/80 B17 65H COMMANDER III TRNG F 106 500 90 525
682482 130/80 B17 65H SCORCHER 31 F 121 400 103 190
688509 130/80 R17 65H ANAKEE ADVENTURE R 94 600 80 410
566085 140/70 R17 66H PILOT STREET RADIA R 67 700 57 545
782021 140/70 R17 66W ROAD 6 R 108 500 92 225
488163 140/75 R17 67V COMMANDER III CRSR F 132 000 112 200
567465 140/75 R17 67V SCORCHER 11 F 135 850 115 472
722565 140/80 -17 69R ANAKEE WILD R 95 600 81 260
704451 140/80 B17 69H COMMANDER II F 128 400 109 140
156429 140/80 R17 69H ANAKEE ADVENTURE R 105 500 89 675
353471 150/60 R17 66W PILOT POWER 2CT R 81 600 69 360
932033 150/70 R17 69R ANAKEE WILD R 103 500 87 975
587206 150/70 R17 69V ANAKEE 3 C R 93 600 79 560
429465 150/70 R17 69V ANAKEE ADVENTURE R 96 800 82 280
313146 150/70 R17 69W ROAD 6 R 110 500 93 925
342211 160/60 R17 69H PILOT STREET RADIA R 75 700 64 345
462141 160/60 R17 69V ANAKEE ADVENTURE R 109 500 93 075
624733 160/60 R17 69V SCORCHER 21 R 145 000 123 250
405333 160/60 R17 69W PILOT POWER 2CT R 85 600 72 760
099715 160/60 R17 69W PILOT ROAD 4 R 88 600 75 310
934330 160/60 R17 69W POWER 5 R 119 500 101 575
088877 160/60 R17 69W ROAD 5 R 103 500 87 975
184801 160/70 B17 73V COMMANDER II R 137 400 116 790
497307 160/70 B17 73V COMMANDER III CRSR R 146 300 124 355
825755 160/70 B17 73V SCORCHER 31 R 134 400 114 240
999843 170/60 R17 72R ANAKEE WILD R 116 500 99 025
280499 170/60 R17 72V ANAKEE 3 R 102 500 87 125
637915 170/60 R17 72V SCORCHER ADVENTURE R 124 400 105 740
076572 170/60 R17 72W PILOT POWER 2CT R 79 000 67 150
774473 170/60 R17 72W ROAD 6 R 115 900 98 515
845259 180/55 R17 73V ANAKEE ADVENTURE R 137 400 116 790
565081 180/55 R17 73W PILOT POWER 2CT R 89 600 76 160
024138 180/55 R17 73W PILOT ROAD 4 GT R 125 400 106 590
850757 180/55 R17 73W POWER 5 R 127 400 108 290
528570 180/55 R17 73W POWER CUP 2 R 148 300 126 055
420895 180/55 R17 73W ROAD 5 R 111 500 94 775
582220 180/55 R17 73W ROAD 6 GT R 137 400 116 790
159304 180/55 R17 73W ROAD 6 R 123 500 104 975
617337 180/55 R17 73W SCORCHER SPORT R 139 400 118 490
460388 180/60 B17 75V SCORCHER 31 R 173 200 147 220
891701 19/69 R17 POWER RAIN R 113 600 96 560
850703 19/69 R17 POWER RAIN+ R 213 000 181 050
866175 190/50 R17 73W PILOT ROAD 4 R 100 600 85 510
307640 190/50 R17 73W POWER 5 R 133 400 113 390
184761 190/50 R17 73W ROAD 6 GT R 141 400 120 190
599184 190/50 R17 73W ROAD 6 R 137 400 116 790
610363 190/55 R17 75V POWER CUP PERF MEDIU 196 100 166 685
035792 190/55 R17 75V POWER CUP PERF SOFT 196 100 166 685
549705 190/55 R17 75W PILOT POWER 2CT R 98 600 83 810
271932 190/55 R17 75W PILOT ROAD 4 GT R 130 400 110 840
029239 190/55 R17 75W PILOT ROAD 4 R 103 500 87 975
518184 190/55 R17 75W POWER 5 R 136 400 115 940
159578 190/55 R17 75W POWER CUP 2 R 156 300 132 855
036004 190/55 R17 75W POWER GP R 139 400 118 490
215802 190/55 R17 75W POWER SLICK 2 R 172 200 146 370
441445 190/55 R17 75W ROAD 5 R 116 500 99 025
509890 190/55 R17 75W ROAD 6 GT R 141 400 120 190
579939 190/55 R17 75W ROAD 6 R 140 400 119 340
184386 190/60 R17 POW PER SLICK MED/HARD+R 200 100 170 085
600487 190/60 R17 POW PER SLICK MED/SOFT+R 200 100 170 085
292667 200/55 R17 78V COMMANDER III CRSR R 151 000 128 350
627088 200/55 R17 78V SCORCHER 11 R 155 800 132 430
636793 200/55 R17 78W POWER 5 R 140 400 119 340
149276 200/55 R17 78W POWER CUP 2 R 167 200 142 120
000662 200/55 R17 78W POWER GP R 146 300 124 355
219685 200/55 R17 78W POWER SLICK 2 R 178 200 151 470
329713 200/60 R17 M/C POWER PERF SLICK MED 202 100 171 785
021161 70/100 -17 40M STARCROSS 5 MEDIUM F 32 900 27 965
788900 70/90 -17 43S REINF PILOT STREET 27 900 23 715
701696 80/80 -17 46P REINF PILOT STREET 28 900 24 565
″18
535355 100/100 -18 59R TRACKER R 40 800 34 680
954297 110/100 -18 64M ST.CROSS 6 M HARD R 52 000 44 200
466282 110/100 -18 64M ST.CROSS 6 M SOFT R 52 000 44 200
173362 110/100 -18 64R TRACKER R 41 800 35 530
509515 110/80 -18 58S ANAKEE STREET R 55 800 47 430
541241 110/80 -18 58S ANAKEE WILD R 61 700 52 445
920596 110/80 R18 58V ANAKEE ADVENTURE F 85 600 72 760
196815 110/80 R18 58W PILOT ROAD 3 F 80 700 68 595
440376 110/90 B18 61H COMMANDER II F 98 600 83 810
546774 120/100 R18 68M TRIAL X LIGHT COM R 102 500 87 125
411606 120/70 R18 59W ROAD 6 F 113 500 96 475
537861 120/90 -18 65M ST.CROSS 6 M HARD R 53 800 45 730
901841 120/90 -18 65M ST.CROSS 6 M SOFT R 53 800 45 730
658101 120/90 -18 65R ENDURO MEDIUM R 57 600 48 960
885099 120/90 -18 65R TRACKER R 43 800 37 230
530941 130/70 B18 63H COMMANDER III TRNG F 112 500 95 625
559098 130/70 B18 63H SCORCHER 31 F 121 400 103 190
821657 130/80 -18 66S ANAKEE WILD R 79 700 67 745
716077 140/80 -18 70R ANAKEE WILD R 84 600 71 910
159093 140/80 -18 70R DESERT RACE BAJA R 126 400 107 440
111636 140/80 -18 70R DESERT RACE R 126 400 107 440
087115 140/80 -18 70R TRACKER R 48 800 41 480
323613 150/70 B18 76H REINF COMMANDER II R 136 400 115 940
348562 150/70 R18 70R ANAKEE WILD R 109 500 93 075
966727 150/70 R18 70V ANAKEE ADVENTURE R 108 500 92 225
397891 160/60 R18 70V SCORCHER 11 F 168 200 142 970
463725 160/60 R18 70W PILOT ROAD 3 R 112 500 95 625
392099 180/55 B18 80H REIN COMM III TRNG R 179 200 152 320
342827 2.75 -18 42P PILOT STREET F 26 900 22 865
998251 2.75 -18 48S REINF CITY EXTRA 28 900 24 565
596934 240/40 R18 79V COMMANDER II R 159 600 135 660
897924 240/40 R18 79V SCORCHER 11 R 165 000 140 250
898552 90/90 -18 57P REINF PILOT STREET R 36 900 31 365
443903 90/90 -18 57S REINF CITY EXTRA 31 900 27 115
″19
775871 100/90 -19 57M ST.CROSS 6 M HARD R 53 800 45 730
233393 100/90 -19 57M ST.CROSS 6 M SOFT R 53 800 45 730
871319 100/90 -19 57M STARCROSS 6 MUD R 56 800 48 280
021333 100/90 -19 57M STARCROSS 6 SAND R 56 800 48 280
777632 100/90 -19 57R TRACKER R 41 800 35 530
034151 100/90 -19 57V ANAKEE ADVENTURE F 78 700 66 895
325101 100/90 B19 57H COMMANDER II F 85 600 72 760
469040 100/90 B19 57H COMMANDER III CRSR F 92 600 78 710
986404 100/90 B19 57H SCORCHER 31 F 99 600 84 660
884521 110/80 R19 59R ANAKEE WILD F 80 700 68 595
004703 110/80 R19 59V ANAKEE 3 F 79 700 67 745
055466 110/80 R19 59W ROAD 6 F 91 600 77 860
992418 110/90 -19 62M ST.CROSS 6 M HARD R 55 800 47 430
733790 110/90 -19 62M ST.CROSS 6 M SOFT R 55 800 47 430
247344 110/90 -19 62M STARCROSS 6 HARD R 58 800 49 980
271222 110/90 -19 62M STARCROSS 6 MUD R 58 800 49 980
505893 110/90 -19 62R TRACKER R 43 800 37 230
077968 110/90 B19 62H COMMANDER III CRSR F 97 600 82 960
569118 110/90 B19 62H SCORCHER 31 F 100 600 85 510
132247 120/70 R19 60R ANAKEE WILD F 86 600 73 610
258411 120/70 R19 60V ANAKEE 3 F 74 000 62 900
993727 120/70 R19 60V ANAKEE ADVENTURE F 88 600 75 310
855243 120/70 R19 60V COMMANDER III TRNG F 137 400 116 790
956700 120/70 R19 60V SCORCHER ADVENTURE F 97 600 82 960
540829 120/70 R19 60W COMMANDER II F 130 400 110 840
255302 120/70 R19 60W ROAD 5 Trail F 86 690 73 686
749529 120/70 R19 60W ROAD 6 F 83 000 70 550
054571 120/70 R19 60W SCORCHER 11 F 119 000 101 150
120839 120/80 -19 63M ST.CROSS 6 M HARD R 58 800 49 980
506348 120/80 -19 63M ST.CROSS 6 M SOFT R 58 800 49 980
986133 120/80 -19 63R TRACKER R 44 800 38 080
281282 130/60 B19 61H COMMANDER III TRNG F 123 400 104 890
605796 130/60 B19 61H SCORCHER 31 F 129 000 109 650
064426 70/100 -19 42M STARCROSS 5 MEDIUM F 35 900 30 515
920289 70/100 -19 42M STARCROSS 5 SOFT F 35 900 30 515
″21
382734 120/70 B21 68H REIN COMM III TRNG F 117 500 99 875
471253 130/60 B21 63H SCORCHER 11 F 122 500 104 125
004958 80/100 -21 51M ST.CROSS 6 M HARD F 44 800 38 080
222624 80/100 -21 51M ST.CROSS 6 M SOFT F 44 800 38 080
329081 80/100 -21 51M STARCROSS 6 SAND F 44 800 38 080
436147 80/100 -21 51M TRIAL LIGHT F 62 700 53 295
691556 80/100 -21 51R TRACKER F 33 900 28 815
270232 80/90 -21 48S ANAKEE WILD F 49 800 42 330
087823 80/90 -21 54H REIN COMM III CRSR F 81 600 69 360
735219 80/90 -21 54H REINF COMMANDER II F 72 700 61 795
705949 80/90 -21 54H REINF SCORCHER 31 F 103 500 87 975
812208 90/100 -21 57M ST.CROSS 6 M HARD F 42 800 36 380
255766 90/100 -21 57M ST.CROSS 6 M SOFT F 42 800 36 380
274832 90/100 -21 57M STARCROSS 6 HARD F 45 800 38 930
633081 90/100 -21 57R ENDURO HARD F 53 800 45 730
838241 90/90 -21 54H COMMANDER III CRSR F 100 600 85 510
585707 90/90 -21 54R ANAKEE WILD F 65 700 55 845
087442 90/90 -21 54R ENDURO HARD F 47 800 40 630
537009 90/90 -21 54R ENDURO MEDIUM F 47 800 40 630
920489 90/90 -21 54R TRACKER F 33 900 28 815
490112 90/90 -21 54T ANAKEE STREET F 53 800 45 730
118941 90/90 -21 54V ANAKEE 3 F 72 700 61 795
294501 90/90 -21 54V ANAKEE ADVENTURE F 81 600 69 360
568477 MH90 -21 54H COMMANDER III TRNG F 102 500 87 125
Обводные ленты
919627 RIM BAND 1.35/1.85 X 17/18 1200X25 2 800 2 380
949947 RIM BAND 1.60/1.85 X 21 1400X25 2 800 2 380
656415 RIM BAND 1.60/2.00 X 18/19 1300X25 2 800 2 380
359215 RIM BAND 2.15/3.00X17/18/191200X33 2 800 2 380
646046 RIM BAND 3.00X16 1300X33C 2 800 2 380
237969 RIM BAND 3.00X16 1300X33D 2 800 2 380
084980 RIM BAND 4.50X17/18 1200X63 5 600 4 760
Мотокамеры
155574 CH.10 MBR VALVE TR4 4 700 3 995
125616 CH.10B1 VALVE 741 4 700 3 995
733003 CH.10B4 VALVE 1202 4 700 3 995
974530 CH.12 MCR VALVE TR4 5 600 4 760
125627 CH.12B1 VALVE 741 5 600 4 760
605348 CH.15MI VALVE 2171 8 400 7 140
012116 CH.15MJ VALVE 2171 8 400 7 140
190223 CH.16MD VALVE TR4 4 700 3 995
668275 CH.16MF VALVE TR4 5 600 4 760
178176 CH.16MG VALVE TR4 6 500 5 525
959484 CH.16MI2 VALVE TR4 7 400 6 290
524451 CH.17MC VALVE TR4 5 600 4 760
143858 CH.17MD VALVE TR4 5 600 4 760
788345 CH.17ME VALVE TR4 5 600 4 760
306786 CH.17MG VALVE TR4 5 600 4 760


Друзья, количество мотошин по Акции строго ограничено!

Пожалуйста, уточняйте наличие по телефону: +7 (708) 972 29 72 (имеется WhatsApp)