Teknikens Värld (2020): Тест зимних шин 225/50 R17
Лед и снег, мокрый и сухой асфальт. В Швеции водители могут прочувствовать на себе и своем автомобиле всю гамму погодных условий — от сильных холодов на севере до весенних температур на юге и даже, как в сезоне 2019-2020 годов, полностью бесснежный сезон (в чем-то похоже на Казахстан — прим. ред.). Зимние шины должны быть в состоянии справиться со всем этими трудностями, но в какие из них следует поверить и купить, а каких следует избежать? Этот тест попробует дать ответы.
Список протестированных шин
Шипованные:
- Goodyear UltraGrip Ice Arctic
- Kumho WinterCraft ice Wi31+
- Michelin X-Ice North 4
- Nexen WinGuard WinSpike WH62
- Nokian Hakkapeliitta 9
- Pirelli Ice Zero 2
Нешипованные скандинавского типа:
- Bridgestone Blizzak Ice
- Continental VikingContact 7
- Goodyear UltraGrip Ice 2
- Michelin X-Ice Snow
- Nexen Winguard ice Plus WH43
- Nokian Hakkapeliitta R3
Нешипованные европейского типа:
- Goodyear UltraGrip Performance+
- Kumho WinterCraft WP71
- Michelin Alpin 6
- Nokian WR Snowproof
ЛЕД
Для просмотра увеличенного изображения результатов теста нажмите на картинку
СНЕГ
Для просмотра увеличенного изображения результатов теста нажмите на картинку
МОКРЫЙ АСФАЛЬТ
Для просмотра увеличенного изображения результатов теста нажмите на картинку
СУХОЙ АСФАЛЬТ
Для просмотра увеличенного изображения результатов теста нажмите на картинку
ПРОЧЕЕ
Для просмотра увеличенного изображения результатов теста нажмите на картинку
ИТОГИ
Шина | Дисциплина | Результат | Оценка | Максимум |
|
Лед | |||
Торможение | - | 14 | 20 | |
Управляемость | - | 16 | 20 | |
Итог | - | 30 | 40 | |
Снег | ||||
Торможение | - | 18 | 20 | |
Управляемость | - | 18 | 20 | |
Итог | - | 36 | 40 | |
Мокрый асфальт | ||||
Торможение | - | 6 | 10 | |
Управляемость | - | 6 | 10 | |
Аквапланирование | 63,9 км/ч | 6 | 10 | |
Итог | - | 18 | 30 | |
Сухой асфальт | ||||
Торможение | - | 7 | 10 | |
"Лосиный тест" | 74 км/ч | 10 | 10 | |
Итог | - | 17 | 20 | |
Прочее | ||||
Комфорт | - | 9 | 10 | |
Курсовая устойчивость | - | 10 | 10 | |
Расход топлива на 100 км | 0,560 л | 8 | 10 | |
Итог | - | 27 | 30 | |
1 МЕСТО | ИТОГ | - | 128 | 160 |
Шина | Дисциплина | Результат | Оценка | Максимум |
Michelin X-Ice Snow |
Лед | |||
Торможение | - | 16 | 20 | |
Управляемость | - | 18 | 20 | |
Итог | - | 34 | 40 | |
Снег | ||||
Торможение | - | 20 | 20 | |
Управляемость | - | 18 | 20 | |
Итог | - | 38 | 40 | |
Мокрый асфальт | ||||
Торможение | - | 5 | 10 | |
Управляемость | - | 4 | 10 | |
Аквапланирование | 56,9 км/ч | 4 | 10 | |
Итог | - | 13 | 30 | |
Сухой асфальт | ||||
Торможение | - | 6 | 10 | |
"Лосиный тест" | 71 км/ч | 7 | 10 | |
Итог | - | 13 | 20 | |
Прочее | ||||
Комфорт | - | 10 | 10 | |
Курсовая устойчивость | - | 7 | 10 | |
Расход топлива на 100 км | 0,576 л | 5 | 10 | |
Итог | - | 22 | 30 | |
2 МЕСТО | ИТОГ | - | 120 | 160 |
Шина | Дисциплина | Результат | Оценка | Максимум |
Nokian WR Snowproof |
Лед | |||
Торможение | - | 12 | 20 | |
Управляемость | - | 14 | 20 | |
Итог | - | 26 | 40 | |
Снег | ||||
Торможение | - | 16 | 20 | |
Управляемость | - | 14 | 20 | |
Итог | - | 30 | 40 | |
Мокрый асфальт | ||||
Торможение | - | 8 | 10 | |
Управляемость | - | 9 | 10 | |
Аквапланирование | 65,6 км/ч | 7 | 10 | |
Итог | - | 24 | 30 | |
Сухой асфальт | ||||
Торможение | - | 8 | 10 | |
"Лосиный тест" | 74 км/ч | 10 | 10 | |
Итог | - | 18 | 20 | |
Прочее | ||||
Комфорт | - | 9 | 10 | |
Курсовая устойчивость | - | 9 | 10 | |
Расход топлива на 100 км | 0,580 л | 4 | 10 | |
Итог | - | 22 | 30 | |
2 МЕСТО | ИТОГ | - | 120 | 160 |
Шина | Дисциплина | Результат | Оценка | Максимум |
Michelin X-Ice North 4 | Лед | |||
Торможение | - | 18 | 20 | |
Управляемость | - | 20 | 20 | |
Итог | - | 38 | 40 | |
Снег | ||||
Торможение | - | 16 | 20 | |
Управляемость | - | 18 | 20 | |
Итог | - | 34 | 40 | |
Мокрый асфальт | ||||
Торможение | - | 5 | 10 | |
Управляемость | - | 4 | 10 | |
Аквапланирование | 57,9 км/ч | 4 | 10 | |
Итог | - | 13 | 30 | |
Сухой асфальт | ||||
Торможение | - | 6 | 10 | |
"Лосиный тест" | 70 км/ч | 6 | 10 | |
Итог | - | 12 | 20 | |
Прочее | ||||
Комфорт | - | 8 | 10 | |
Курсовая устойчивость | - | 6 | 10 | |
Расход топлива на 100 км | 0,580 л | 4 | 10 | |
Итог | - | 18 | 30 | |
4 МЕСТО | ИТОГ | - | 115 | 160 |
Шина | Дисциплина | Результат | Оценка | Максимум |
Nokian Hakkapeliitta R3 | Лед | |||
Торможение | - | 16 | 20 | |
Управляемость | - | 16 | 20 | |
Итог | - | 32 | 40 | |
Снег | ||||
Торможение | - | 16 | 20 | |
Управляемость | - | 18 | 20 | |
Итог | - | 34 | 40 | |
Мокрый асфальт | ||||
Торможение | - | 4 | 10 | |
Управляемость | - | 4 | 10 | |
Аквапланирование | 55,3 км/ч | 3 | 10 | |
Итог | - | 11 | 30 | |
Сухой асфальт | ||||
Торможение | - | 7 | 10 | |
"Лосиный тест" | 69 км/ч | 5 | 10 | |
Итог | - | 12 | 20 | |
Прочее | ||||
Комфорт | - | 8 | 10 | |
Курсовая устойчивость | - | 6 | 10 | |
Расход топлива на 100 км | 0,552 л | 10 | 10 | |
Итог | - | 24 | 30 | |
5 МЕСТО | ИТОГ | - | 113 | 160 |
Шина | Дисциплина | Результат | Оценка | Максимум |
Pirelli Ice Zero 2 | Лед | |||
Торможение | - | 16 | 20 | |
Управляемость | - | 16 | 20 | |
Итог | - | 32 | 40 | |
Снег | ||||
Торможение | - | 16 | 20 | |
Управляемость | - | 18 | 20 | |
Итог | - | 34 | 40 | |
Мокрый асфальт | ||||
Торможение | - | 6 | 10 | |
Управляемость | - | 5 | 10 | |
Аквапланирование | 59,8 км/ч | 5 | 10 | |
Итог | - | 16 | 30 | |
Сухой асфальт | ||||
Торможение | - | 7 | 10 | |
"Лосиный тест" | 69 км/ч | 5 | 10 | |
Итог | - | 12 | 20 | |
Прочее | ||||
Комфорт | - | 5 | 10 | |
Курсовая устойчивость | - | 9 | 10 | |
Расход топлива на 100 км | 0,586 л | 3 | 10 | |
Итог | - | 17 | 30 | |
6 МЕСТО | ИТОГ | - | 111 | 160 |
Шина | Дисциплина | Результат | Оценка | Максимум |
Continental VikingContact 7 | Лед | |||
Торможение | - | 20 | 20 | |
Управляемость | - | 18 | 20 | |
Итог | - | 38 | 40 | |
Снег | ||||
Торможение | - | 18 | 20 | |
Управляемость | - | 20 | 20 | |
Итог | - | 38 | 40 | |
Мокрый асфальт | ||||
Торможение | - | 1 | 10 | |
Управляемость | - | 3 | 10 | |
Аквапланирование | 55,2 км/ч | 3 | 10 | |
Итог | - | 7 | 30 | |
Сухой асфальт | ||||
Торможение | - | 6 | 10 | |
"Лосиный тест" | 72 км/ч | 8 | 10 | |
Итог | - | 14 | 20 | |
Прочее | ||||
Комфорт | - | 8 | 10 | |
Курсовая устойчивость | - | 8 | 10 | |
Расход топлива на 100 км | 0,568 л | 7 | 10 | |
Итог | - | 23 | 30 | |
7 МЕСТО | ИТОГ со штрафом* | - | 110 | 160 |
Шина | Дисциплина | Результат | Оценка | Максимум |
Kumho WinterCraft WP71 | Лед | |||
Торможение | - | 12 | 20 | |
Управляемость | - | 12 | 20 | |
Итог | - | 24 | 40 | |
Снег | ||||
Торможение | - | 14 | 20 | |
Управляемость | - | 14 | 20 | |
Итог | - | 28 | 40 | |
Мокрый асфальт | ||||
Торможение | - | 8 | 10 | |
Управляемость | - | 7 | 10 | |
Аквапланирование | 70,7 км/ч | 9 | 10 | |
Итог | - | 24 | 30 | |
Сухой асфальт | ||||
Торможение | - | 8 | 10 | |
"Лосиный тест" | 72 км/ч | 8 | 10 | |
Итог | - | 16 | 20 | |
Прочее | ||||
Комфорт | - | 7 | 10 | |
Курсовая устойчивость | - | 8 | 10 | |
Расход топлива на 100 км | 0,588 л | 3 | 10 | |
Итог | - | 18 | 30 | |
7 МЕСТО | ИТОГ | - | 110 | 160 |
Шина | Дисциплина | Результат | Оценка | Максимум |
Nokian Hakkapeliitta 9 | Лед | |||
Торможение | - | 18 | 20 | |
Управляемость | - | 18 | 20 | |
Итог | - | 36 | 40 | |
Снег | ||||
Торможение | - | 14 | 20 | |
Управляемость | - | 20 | 20 | |
Итог | - | 34 | 40 | |
Мокрый асфальт | ||||
Торможение | - | 5 | 10 | |
Управляемость | - | 5 | 10 | |
Аквапланирование | 57,9 км/ч | 4 | 10 | |
Итог | - | 14 | 30 | |
Сухой асфальт | ||||
Торможение | - | 6 | 10 | |
"Лосиный тест" | 70 км/ч | 6 | 10 | |
Итог | - | 12 | 20 | |
Прочее | ||||
Комфорт | - | 4 | 10 | |
Курсовая устойчивость | - | 4 | 10 | |
Расход топлива на 100 км | 0,575 л | 5 | 10 | |
Итог | - | 13 | 30 | |
9 МЕСТО | ИТОГ | - | 109 | 160 |
Шина | Дисциплина | Результат | Оценка | Максимум |
Goodyear UltraGrip Performance+ | Лед | |||
Торможение | - | 2 | 20 | |
Управляемость | - | 12 | 20 | |
Итог | - | 14 | 40 | |
Снег | ||||
Торможение | - | 14 | 20 | |
Управляемость | - | 12 | 20 | |
Итог | - | 26 | 40 | |
Мокрый асфальт | ||||
Торможение | - | 10 | 10 | |
Управляемость | - | 10 | 10 | |
Аквапланирование | 72,5 км/ч | 10 | 10 | |
Итог | - | 30 | 30 | |
Сухой асфальт | ||||
Торможение | - | 9 | 10 | |
"Лосиный тест" | 73 км/ч | 9 | 10 | |
Итог | - | 18 | 20 | |
Прочее | ||||
Комфорт | - | 8 | 10 | |
Курсовая устойчивость | - | 10 | 10 | |
Расход топлива на 100 км | 0,578 л | 5 | 10 | |
Итог | - | 23 | 30 | |
11 МЕСТО | ИТОГ со штрафом* | - | 101 | 160 |
Шина | Дисциплина | Результат | Оценка | Максимум |
Michelin Alpin 6 | Лед | |||
Торможение | - | 10 | 20 | |
Управляемость | - | 10 | 20 | |
Итог | - | 20 | 40 | |
Снег | ||||
Торможение | - | 14 | 20 | |
Управляемость | - | 14 | 20 | |
Итог | - | 28 | 40 | |
Мокрый асфальт | ||||
Торможение | - | 10 | 10 | |
Управляемость | - | 8 | 10 | |
Аквапланирование | 71,4 км/ч | 9 | 10 | |
Итог | - | 27 | 30 | |
Сухой асфальт | ||||
Торможение | - | 10 | 10 | |
"Лосиный тест" | 73 км/ч | 9 | 10 | |
Итог | - | 19 | 20 | |
Прочее | ||||
Комфорт | - | 8 | 10 | |
Курсовая устойчивость | - | 9 | 10 | |
Расход топлива на 100 км | 0,594 л | 1 | 10 | |
Итог | - | 18 | 30 | |
11 МЕСТО | ИТОГ со штрафом* | - | 102 | 160 |
Шина | Дисциплина | Результат | Оценка | Максимум |
Kumho WinterCraft ice Wi31+ | Лед | |||
Торможение | - | 10 | 20 | |
Управляемость | - | 14 | 20 | |
Итог | - | 24 | 40 | |
Снег | ||||
Торможение | - | 14 | 20 | |
Управляемость | - | 16 | 20 | |
Итог | - | 30 | 40 | |
Мокрый асфальт | ||||
Торможение | - | 5 | 10 | |
Управляемость | - | 4 | 10 | |
Аквапланирование | 57,4 км/ч | 4 | 10 | |
Итог | - | 13 | 30 | |
Сухой асфальт | ||||
Торможение | - | 6 | 10 | |
"Лосиный тест" | 71 км/ч | 7 | 10 | |
Итог | - | 13 | 20 | |
Прочее | ||||
Комфорт | - | 7 | 10 | |
Курсовая устойчивость | - | 9 | 10 | |
Расход топлива на 100 км | 0,582 л | 4 | 10 | |
Итог | - | 20 | 30 | |
13 МЕСТО | ИТОГ | - | 100 | 160 |
Шина | Дисциплина | Результат | Оценка | Максимум |
Nexen WinGuard WinSpike WH62 | Лед | |||
Торможение | - | 10 | 20 | |
Управляемость | - | 12 | 20 | |
Итог | - | 22 | 40 | |
Снег | ||||
Торможение | - | 12 | 20 | |
Управляемость | - | 14 | 20 | |
Итог | - | 26 | 40 | |
Мокрый асфальт | ||||
Торможение | - | 5 | 10 | |
Управляемость | - | 5 | 10 | |
Аквапланирование | 60,9 км/ч | 5 | 10 | |
Итог | - | 15 | 30 | |
Сухой асфальт | ||||
Торможение | - | 7 | 10 | |
"Лосиный тест" | 71 км/ч | 7 | 10 | |
Итог | - | 14 | 20 | |
Прочее | ||||
Комфорт | - | 6 | 10 | |
Курсовая устойчивость | - | 8 | 10 | |
Расход топлива на 100 км | 0,577 л | 5 | 10 | |
Итог | - | 19 | 30 | |
14 МЕСТО | ИТОГ | - | 96 | 160 |
Шина | Дисциплина | Результат | Оценка | Максимум |
Nexen Winguard ice Plus WH43 | Лед | |||
Торможение | - | 14 | 20 | |
Управляемость | - | 14 | 20 | |
Итог | - | 28 | 40 | |
Снег | ||||
Торможение | - | 16 | 20 | |
Управляемость | - | 16 | 20 | |
Итог | - | 32 | 40 | |
Мокрый асфальт | ||||
Торможение | - | 5 | 10 | |
Управляемость | - | 1 | 10 | |
Аквапланирование | 55,5 км/ч | 3 | 10 | |
Итог | - | 9 | 30 | |
Сухой асфальт | ||||
Торможение | - | 6 | 10 | |
"Лосиный тест" | 71 км/ч | 7 | 10 | |
Итог | - | 13 | 20 | |
Прочее | ||||
Комфорт | - | 8 | 10 | |
Курсовая устойчивость | - | 5 | 10 | |
Расход топлива на 100 км | 0,571 л | 6 | 10 | |
Итог | - | 19 | 30 | |
15 МЕСТО | ИТОГ со штрафом* | - | 91 | 160 |
Шина | Дисциплина | Результат | Оценка | Максимум |
Bridgestone Blizzak Ice | Лед | |||
Торможение | - | 16 | 20 | |
Управляемость | - | 16 | 20 | |
Итог | - | 32 | 40 | |
Снег | ||||
Торможение | - | 16 | 20 | |
Управляемость | - | 18 | 20 | |
Итог | - | 34 | 40 | |
Мокрый асфальт | ||||
Торможение | - | 1 | 10 | |
Управляемость | - | 1 | 10 | |
Аквапланирование | 53,4 км/ч | 2 | 10 | |
Итог | - | 4 | 30 | |
Сухой асфальт | ||||
Торможение | - | 8 | 10 | |
"Лосиный тест" | 72 км/ч | 8 | 10 | |
Итог | - | 16 | 20 | |
Прочее | ||||
Комфорт | - | 9 | 10 | |
Курсовая устойчивость | - | 3 | 10 | |
Расход топлива на 100 км | 0,576 л | 5 | 10 | |
Итог | - | 17 | 30 | |
16 МЕСТО | ИТОГ со штрафом* | - | 83 | 160 |
* - 10 баллов за худший результат в дисциплине (менее 3х баллов)