Поиск
Размеры шин
Сравнение
0
Избранное
0
Профиль

Уверенное первое место в данном тесте заняли шины UltraGrip 2 от Goodyear, они показали себя отлично как на снегу и льду, так и на асфальтированной дороге, плюс они хорошо справились с устойчивостью к аквапланированию.
Второе место заслужила шина VikingContact 7 (Continental), не сказали бы что отрыв от Гудиер был значительными, ведь VikingContact 7 показали высокие характеристики сцепления и торможения на льду и заснеженной дороге. Хочется отметить что данная шина так и остается одной из лучших фрикционных шин на рынке.
Без внимания не осталась и новинка от Nokian Tyres, Nokian Hakkapeliitta R5 до этого теста успели занять первое место в финском журнале Moottori, но в тесте от "Авторевью" совсем чуточку не дотянули.
Michelin X-Ice Snow порадовал цепким сцеплением на заснеженной дороге и особенно высокие оценки шина получила за проходимость в глубоком снегу, что является одним из ключевых характеристик. Кроме этого, Michelin также очень эффективно противостоят аквапланированию, но в других дисциплинах на асфальте они позволили себе явные слабости, особенно в плане торможения на сухом покрытии.
Наконец, закрывают список победителей Bridestone Blizzak Ice, которые скромно показали себя на обледенелых и заснеженных поверхностях, а по проходимости в глубоком снегу заняли последнее место - вероятно, сказалось то, что у шин асимметричный рисунок, а не направленный, как у конкурентов. Bridgestone также хуже всех шин в тесте сопротивляются аквапланированию, а их тормозной путь был самым длинным на мокром и самым коротким на сухом асфальте.
Goodyear UltraGrip Ice 2
![]() | Характеристика | Баллы |
| Торможение на льду | 9 | |
| Разгон на льду | 7 | |
| Управляемость на льду | 7 | |
| Управляемость на льду (субъективно) | 9 | |
| Торможение на снегу | 10 | |
| Разгон на снегу | 10 | |
| Управляемость на снегу | 10 | |
| Управляемость на снегу (субъективно) | 10 | |
| Проходимость в глубоком снегу (субъективно) | 10 | |
| Торможение на мокром покрытии | 10 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 10 | |
| Торможение на сухом покрытии | 10 | |
| Акустический комфорт (субъективно) | 10 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 9,35 |
Continental VikingContact 7
![]()
|
Характеристика | Баллы | |
| Торможение на льду | 9 | ||
| Разгон на льду | 7 | ||
| Управляемость на льду | 8 | ||
| Управляемость на льду (субъективно) | 10 | ||
| Торможение на снегу | 10 | ||
| Разгон на снегу | 10 | ||
| Управляемость на снегу | 9 | ||
| Управляемость на снегу (субъективно) | 9 | ||
| Проходимость в глубоком снегу (субъективно) | 10 | ||
| Торможение на мокром покрытии | 8 | ||
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 8 | ||
| Торможение на сухом покрытии | 10 | ||
| Акустический комфорт (субъективно) | 10 | ||
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 9,25 |
Nokian Hakkapeliitta R5
![]()
|
Характеристика | Баллы | ||
| Торможение на льду | 9 | |||
| Разгон на льду | 7 | |||
| Управляемость на льду | 7 | |||
| Управляемость на льду (субъективно) | 10 | |||
| Торможение на снегу | 10 | |||
| Разгон на снегу | 9 | |||
| Управляемость на снегу | 10 | |||
| Управляемость на снегу (субъективно) | 9 | |||
| Проходимость в глубоком снегу (субъективно) | 7 | |||
| Торможение на мокром покрытии | 8 | |||
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 8 | |||
| Торможение на сухом покрытии | 10 | |||
| Акустический комфорт (субъективно) | 10 | |||
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 9,0 |
Michelin X-Ice Snow
| Характеристика | Баллы | |
| Торможение на льду | 9 | ||
| Разгон на льду | 7 | ||
| Управляемость на льду | 5 | ||
| Управляемость на льду (субъективно) | 8 | ||
| Торможение на снегу | 10 | ||
| Разгон на снегу | 10 | ||
| Управляемость на снегу | 8 | ||
| Управляемость на снегу (субъективно) | 9 | ||
| Проходимость в глубоком снегу (субъективно) | 10 | ||
| Торможение на мокром покрытии | 8 | ||
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 8 | ||
| Торможение на сухом покрытии | 8 | ||
| Акустический комфорт (субъективно) | 10 | ||
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 8,86 |
Bridgestone Blizzak Ice
![]()
|
Характеристика | Баллы | |
| Торможение на льду | 8 | ||
| Разгон на льду | 6 | ||
| Управляемость на льду | 7 | ||
| Управляемость на льду (субъективно) | 9 | ||
| Торможение на снегу | 8 | ||
| Разгон на снегу | 8 | ||
| Управляемость на снегу | 8 | ||
| Управляемость на снегу (субъективно) | 9 | ||
| Проходимость в глубоком снегу (субъективно) | 6 | ||
| Торможение на мокром покрытии | 7 | ||
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 8 | ||
| Торможение на сухом покрытии | 10 | ||
| Акустический комфорт (субъективно) | 10 | ||
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 7,75 |




