Лучшие шины по результам тестов 2019 года, которые можно купить в сети шинных центров UNITYRE и интернет-магазине www.unityre.kz
Шипованные
Экспертная организация | Размер | Место | Примечание |
Авторевю | 225/50 R17 | 1 из 6 | |
Vi Bilägare | 225/50 R17 | 1 из 8 | |
Teknikens Värld | 225/50 R17 | 1 из 18 | |
Test World | 205/55 R16 | 2 из 22 | |
За рулём | 205/55 R16 | 2 из 12 | Отлично |
Экспертная организация | Размер | Место | Примечание |
Test World | 205/55 R16 | 1 из 22 | |
За рулем | 205/55 R16 | 1 из 12 | Отлично |
Vi Bilägare | 225/50 R17 | 2 из 8 | |
Teknikens Värld | 225/50 R17 | 8 из 18 |
Экспертная организация | Размер | Место | Примечание |
Авторевю | 225/50 R17 | 2 из 6 | |
Test World | 205/55 R16 | 3 из 22 | |
За рулём | 205/55 R16 | 3 из 12 | Отлично |
Vi Bilägare | 225/50 R17 | 4 из 8 | |
Teknikens Värld | 225/50 R17 | 14 из 18 |
Нешипованные, скандинавского типа
Экспертная организация | Размер | Место | Примечание |
За рулем | 195/65 R15 | 1 из 12 | Отлично |
Авторевю | 225/50 R17 | 1 из 7 | |
Vi Bilägare | 225/50 R17 | 1 из 8 | |
Vi Bilägare | 225/50 R17 | 3 из 8 | В тесте шипованых шин |
Teknikens Värld | 225/50 R17 | 2 из 18 | В общем рейтинге |
1 из 6 | В рейтинге шин скандинавского типа | ||
Test World | 205/55 R16 | 6 из 22 | В общем рейтинге |
1 из 9 | В рейтинге шин скандинавского типа |
Экспертная организация | Размер | Место | Примечание |
Автоцентр | 195/65 R15 | 1 из 7 | |
За рулем | 195/65 R15 | 2 из 12 | Отлично |
Авторевю | 225/50 R17 | 2 из 7 | |
Vi Bilägare | 225/50 R17 | 2 из 8 | |
Teknikens Värld | 225/50 R17 | 4 из 18 | В общем рейтинге |
2 из 6 | В рейтинге шин скандинавского типа | ||
Test World | 205/55 R16 | 12 из 22 | В общем рейтинге |
2 из 9 | В рейтинге шин скандинавского типа |
Экспертная организация | Размер | Место | Примечание |
Автоцентр | 195/65 R15 | 2 из 7 | |
Teknikens Värld | 225/50 R17 | 11 из 18 | В общем рейтинге |
3 из 6 | В рейтинге шин скандинавского типа | ||
Test World | 205/55 R16 | 14 из 22 | В общем рейтинге |
4 из 9 | В рейтинге шин скандинавского типа |
Экспертная организация | Размер | Место | Примечание |
Gute Fahrt | 225/40 R18 | 1 из 10 | Очень хорошо |
Auto Zeitung | 235/45 R18 | 1 из 10 | Настоятельно рекомендуется |
За рулём | 205/55 R16 | 1 из 13 | Отлично |
Motor | 205/55 R16 | 1 из 12 | |
Motor NAF/Vi Bilägare | 205/55 R16 | 1 из 7 | |
Авторевю | 215/65 R17 | 1 из 6 | |
Auto Bild Allrad | 225/55 R17 | 2 из 10 | Образцово |
Aftonbladet | 205/55 R16 | 2 из 13 | |
Autonavigator | 205/55 R16 | 2 из 15 | Очень хорошо |
Auto Bild Sportscars | 245/45 R18 | 3 из 11 | |
GTÜ/ACE/ARBÖ | 205/55 R16 | 3 из 9 | Настоятельно рекомендуется |
Auto Bild, отбор | 225/45 R17 | 8 из 53 | |
Auto Bild, финал | 225/45 R17 | 5 из 20 | Образцово, Лучшая топливная экономичность |
Экспертная организация | Размер | Место | Примечание |
Auto Bild, финал | 225/45 R17 | 1 из 20 | Образцово |
Auto Bild, отбор | 225/45 R17 | 2 из 53 | |
Sport Auto (Pilot Sport 4 S) | 245/30 R20 | 2 из 8 | Рекомендуется |
Auto Bild Sportscars | 245/45 R18 | 4 из 11 | Удовлетворительно |
Экспертная организация | Размер | Место | Примечание |
Motor | 205/55 R16 | 1 из 12 | |
Autonavigator | 205/55 R16 | 1 из 15 | Очень хорошо |
Auto Zeitung | 235/45 R18 | 2 из 10 | Настоятельно рекомендуется |
Auto Motor und Sport | 215/55 R17 | 2 из 11 | Рекомендуется |
За рулём | 205/55 R16 | 4 из 13 | Отлично |
Motor NAF/Vi Bilägare | 205/55 R16 | 5 из 7 | |
Aftonbladet | 205/55 R16 | 6 из 13 | |
GTÜ/ACE/ARBÖ | 205/55 R16 | 8 из 9 | Рекомендуется |
Экспертная организация | Размер | Место | Примечание |
Aftonbladet | 205/55 R16 | 1 из 13 | |
Авторевю (Hakka Blue 2 SUV) | 215/65 R17 | 1 из 6 | |
За рулём | 205/55 R16 | 2 из 13 | Отлично |
Motor NAF/Vi Bilägare | 205/55 R16 | 2 из 7 | |
Автоцентр (Hakka Blue 2 SUV) | 215/65 R16 | 2 из 9 |
Экспертная организация | Размер | Место | Примечание |
Auto Bild, отбор | 225/45 R17 | 1 из 53 | |
Auto Bild Allrad | 225/55 R17 | 1 из 10 | Образцово |
Gute Fahrt | 225/40 R18 | 2 из 10 | Очень хорошо |
Auto Bild, финал | 225/45 R17 | 2 из 20 | Образцово, Лучшая топливная экономичность |
Auto Bild Sportscars | 245/45 R18 | 2 из 11 | Образцово |
Экспертная организация | Размер | Место | Примечание |
GTÜ/ACE/ARBÖ | 205/60 R16 | 1 из 8 | Настоятельно рекомендуется |
Auto Express | 205/55 R16 | 2 из 9 | Рекомендуется |
Auto Bild Allrad | 235/55 R19 | 3 из 7 | Хорошо |
Auto Bild Allrad | 235/65 R17 | 3 из 10 | Хорошо |
Auto Bild | 225/45 R17 | 4 из 10 | Хорошо |
Al Volante | 225/45 R17 | 4 из 7 | |
Autonavigator | 205/55 R16 | 6 из 15 | Хорошо (тест летних шин) |
Auto Bild, отбор | 225/45 R17 | 6 из 31 | |
Autonavigator | 205/55 R16 | 6 из 20 | Удовлетворительно (тест летних шин) |
|
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 SUVGoodyear Vector 4Seasons Gen-2 |
Экспертная организация | Размер | Место | Примечание |
Auto Express | 205/55 R16 | 1 из 9 | Рекомендуется |
Auto Bild | 225/45 R17 | 3 из 10 | Хорошо |
GTÜ/ACE/ARBÖ | 205/60 R16 | 3 из 8 | Рекомендуется |
Al Volante | 225/45 R17 | 3 из 7 | |
Auto Bild, отбор | 225/45 R17 | 5 из 31 | |
Auto Bild Allrad (Gen-2 SUV) | 235/55 R19 | 4 из 7 | Хорошо |
Auto Bild Allrad (Gen-2 SUV) | 235/65 R17 | 5 из 10 | Хорошо |
Экспертная организация | Размер | Место | Примечание |
Auto Bild | 225/45 R17 | 1 из 10 | Образцово |
Al Volante | 225/45 R17 | 1 из 7 | |
Auto Bild, отбор | 225/45 R17 | 2 из 31 | |
Auto Express | 205/55 R16 | 3 из 9 | Рекомендуется |
GTÜ/ACE/ARBÖ | 205/60 R16 | 6 из 8 | Рекомендуется |
Autonavigator | 205/55 R16 | 7 из 15 | Хорошо (тест летних шин) |