Поиск
Размеры шин
Сравнение
0
Избранное
0
Профиль

| ДИСЦИПЛИНА | Весомость |
Continental VikingContact 7 |
Goodyear UltraGrip Ice 2 |
Pirelli Ice Zero FR |
Nokian Hakkapeliitta R3 |
Hankook Winter i*cept iZ2 W616 |
Bridgestone Blizzak WS80 |
Yokohama iceGUARD iG60 |
Falken Espia EPZ II |
Michelin X-ice Xi3 |
LingLong Green-Max Winter Ice I-15 |
| МЕСТО | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
| ЛЕД | 40% | ||||||||||
| Торможение с 50 до 0 км/ч | 10% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Разгон с 5 до 20 км/ч | 10% | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Управляемость | 10% | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Управляемость (субъективно) | 10% | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| СНЕГ | 20% | ||||||||||
| Торможение с 80 до 0 км/ч | 5% | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Разгон с 5 до 35 км/ч | 5% | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| Управляемость | 5% | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| Управляемость (субъективно) | 5% | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| МОКРОЕ ПОКРЫТИЕ | 15% | ||||||||||
| Торможение с 80 до 0 км/ч | 5% | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Управляемость | 5% | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| Управляемость (субъективно) | 5% | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| СУХОЕ ПОКРЫТИЕ | 10% | ||||||||||
| Торможение с 80 до 0 км/ч | 5% | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 |
| Управляемость (субъективно) | 5% | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| ЭКОНОМИЧНОСТЬ И КОМФОРТ | 15% | ||||||||||
| Курсовая устойчивость | 5% | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 |
| Шум | 5% | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Экономичность | 5% | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 100% | 7,9 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7 | 6,9 | 6,9 | 6,6 |
| Индексы | 94T | 94T | 94T | 94R | 94T | 91Q | 94T | 94R | 94H | 94T | |
















