В марте этого года финская независимая экспертная группа Test World провела испытания 15-ти комплектов шин, актуальных в летнем сезоне 2020. В тесте приняли участие флагманские летние модели разных ценовых сегментов и брендов из США и стран Европы и Азии.
В отличие от тестов предыдущих лет, этот был усложнен дополнительной задачами:
- Выяснить, как температура окружающей среды влияет на торможение.
- Сравнить полученные результаты с тормозным путем изношенных шин в тех же условиях.
Выполнение задачи №1 потребовало разделить тестирование регионально. Так, например, испытания при 10-ти градусах тепла, присущих летнему климату северной и центральной Европы, эксперты Test World провели в Финляндии, на собственных крытых трассах с регулируемыми условиями. Испытания при 20-25 градусах тепла проводились уже на открытых трассах тестового полигона Gerotek в ЮАР. Примечательно, что на той же территории компания ARMSCOR, собственник полигона, проводит испытания военной и бронетехники.
Для выполнения задачи №2 эксперты Test World добавили в тест три комплекта шин с остаточной глубиной протектора:
- 5 мм, Bridgestone Turanza ER300, год производства 2012-й;
- 4 мм, Pirelli Cinturato P7, год производства 2014-й;
- 2,5 мм, Goodyear EfficientGrip Performance, год производства 2016-й.
Протестированы:
- Bridgestone Turanza T005
- Continental PremiumContact 6
- Falken Azenis FK510
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
- Hankook Ventus S1 evo3 K127
- Kumho Ecsta PS71
- Linglong Sport Master
- Maxxis Victra Sport 5
- Michelin Pilot Sport 4
- Nexen N'Fera Sport SU2
- Nokian Hakka Black 2
- Rotalla Setula S-Pace RU01
- Sava Intensa UHP 2
- Toyo Proxes Sport
- Vredestein Ultrac Vorti
ТОРМОЖЕНИЕ
Для просмотра увеличенного изображения результатов теста нажмите на картинку
УПРАВЛЯЕМОСТЬ
Для просмотра увеличенного изображения результатов теста нажмите на картинку
УСТОЙЧИВОСТЬ К АКВАПЛАНИРОВАНИЮ
Для просмотра увеличенного изображения результатов теста нажмите на картинку
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Для просмотра увеличенного изображения результатов теста нажмите на картинку
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
| Покрытие/Дисциплина теста | Лучшие | Худшие | ||
| Шины | Результат | Шины | Результат | |
| Торможение | ||||
| На мокром покрытии при 10°С, метры | Rotalla Setula S-Pace RU01 | 25,3 | Goodyear (2016, 2,5 мм) | 31,8 |
| На мокром покрытии при 20-25°С, метры | Toyo Proxes Sport | 23,6 | Pirelli (2014, 4 мм) | 28,3 |
| На сухом покрытии при 10°С, метры | Continental PremiumContact 6 | 39,9 | Pirelli (2014, 4 мм) | 44,5 |
| На сухом покрытии при 20-25°С, метры | Vredestein Ultrac Vorti | 34,8 | Pirelli (2014, 4 мм) | 39,5 |
| Управляемость | ||||
| На мокром покрытии, секунды | Michelin Pilot Sport 4 | 27,1 | Pirelli (2014, 4 мм) | 29,6 |
| На мокром покрытии, баллы | Michelin Pilot Sport 4 | 9 | Pirelli (2014, 4 мм) | 4 |
| На сухом покрытии, баллы | Michelin Pilot Sport 4 | 10 | Bridgestone (2012, 5 мм) | 7 |
| Акваплэнинг | ||||
| Продольная устойчивость, км/ч | Michelin Pilot Sport 4 | 81,9 | Goodyear (2016, 2,5 мм) | 66,7 |
| Поперечная устойчивость, км/ч | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 89,9 | Goodyear (2016, 2,5 мм) | 76,7 |
| Экономичность | ||||
| Разница в расходе топлива, % | Bridgestone Turanza T005 | 0,0 | Bridgestone (2012, 5 мм) | 4,6 |
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
| Место | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Шины |
|
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
|
|
Maxxis Victra Sport 5
|
| Дисциплина, весомость | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы |
| Торможение | |||||
| На мокром покрытии, 15% | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| На сухом покрытии, 15% | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| Управляемость | |||||
| На мокром покрытии, 15% | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| На мокром покрытии (суб.), 10% | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| На сухом покрытии (суб.), 15% | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Акваплэнинг | |||||
| Продольная устойчивость, 10% | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 |
| Поперечная устойчивость, 5% | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| Прочее | |||||
| Шум в салоне, 5% | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Разница в расходе топлива, 10% | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| ОБЩАЯ ОЦЕНКА | 9,5 | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 8,7 |
| Место | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Шины |
Bridgestone Turanza T005
|
Hankook Ventus S1 evo3 K127
|
Kumho Ecsta PS71
|
Falken Azenis FK510
|
Vredestein Ultrac Vorti
|
| Дисциплина, весомость | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы |
| Торможение | |||||
| На мокром покрытии, 15% | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 |
| На сухом покрытии, 15% | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| Управляемость | |||||
| На мокром покрытии, 15% | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| На мокром покрытии (суб.), 10% | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| На сухом покрытии (суб.), 15% | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Акваплэнинг | |||||
| Продольная устойчивость, 10% | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Поперечная устойчивость, 5% | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Прочее | |||||
| Шум в салоне, 5% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Экономия топлива, 10% | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| ОБЩАЯ ОЦЕНКА | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 |
| Место | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Шины |
Toyo Proxes Sport
|
Linglong Sport Master
|
Nexen N'Fera Sport SU2
|
Sava Intensa UHP 2
|
Rotalla Setula S-Pace RU01
|
| Дисциплина, весомость | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы |
| Торможение | |||||
| На мокром покрытии, 15% | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| На сухом покрытии, 15% | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 |
| Управляемость | |||||
| На мокром покрытии, 15% | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 |
| На мокром покрытии (суб.), 10% | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| На сухом покрытии (суб.), 15% | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Акваплэнинг | |||||
| Продольная устойчивость, 10% | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| Поперечная устойчивость, 5% | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Прочее | |||||
| Шум в салоне, 5% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Экономия топлива, 10% | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| ОБЩАЯ ОЦЕНКА | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,4 | 7,1 |























