|
|
Год назад Vi Bilagare тестировал летние шины бюджетного сегмента. В этом тесте, когда было решено вернуться к шинам более известных премиальных брендов, первое, что отметили эксперты — это существенно более высокие качество и конкуренция характеристики, по сравнению с низкобюджетными шинами.
|
|
|
Список протестированных шин:
|
|
|
Дата и место проведения:
Ноябрь 2015 года, полигон в Ювалде, штат Техас, США.
Температура воздуха:
19-21°С — при проведении тестов на сухом асфальте;
18-22°С — при проведении тестов на мокром асфальте.
Автомобили:
Volkswagen Golf 7 — тесты на управляемость, комфорт и шумность
VW Passat — тесты на устойчивость к аквапланированию, эффективность торможения, маневренность и расход топлива.
В качестве контрольных шин использовались Continental ContiPremiumContact 5.
Максимальное количество баллов — 100.
|
1 место. Continental ContiPremiumContact 5 |
||
Страна-производитель: | Чехия | |
Дата производства: | 23/2015 | |
Глубина протектора: | 7,6 мм | |
Индекс скорости: | V | |
Твердость по Шору: | 75 | |
Индекс износостойкости: | 280 | |
Вес: | 8,15 кг | |
ОЦЕНКИ |
||
Торможение на мокром покрытии: | 15/15 | |
Боковая устойчивость на мокром покрытии: | 10 /10 | |
Управляемость на мокром покрытии: | 15/15 | |
Устойчивость к аквапланированию: | 12/15 | |
Торможение на сухом покрытии: | 10 /10 | |
Управляемость на сухом покрытии: | 5/5 | |
Сопротивление качению: | 6/10 | |
Расход топлива: | 3/5 | |
Шум: | 3/5 | |
Комфорт: | 6/10 | |
Итоговая оценка: |
85/100 |
|
|
||
|
||
|
||
|
2 место. Goodyear EfficientGrip Performance |
||
Страна-производитель: | Польша | |
Дата производства: | 29/2015 | |
Глубина протектора: | 7,4 мм | |
Индекс скорости: | V | |
Твердость по Шору: | 71 | |
Индекс износостойкости: | 340 | |
Вес: | 7,94 кг | |
ОЦЕНКИ |
||
Торможение на мокром покрытии: | 12 /15 | |
Боковая устойчивость на мокром покрытии: | 8/10 | |
Управляемость на мокром покрытии: | 15/15 | |
Устойчивость к аквапланированию: | 12/15 | |
Торможение на сухом покрытии: | 6/10 | |
Управляемость на сухом покрытии: | 4/5 | |
Сопротивление качению: | 10 /10 | |
Расход топлива: | 5/5 | |
Шум: | 4/5 | |
Комфорт: | 8/10 | |
Итоговая оценка: |
84/100 |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
3 место. Nokian Накка Green 2 |
||
Страна-производитель: | Финляндия | |
Дата производства: | 39/2015 | |
Глубина протектора: | 7,9 мм | |
Индекс скорости: | V | |
Твердость по Шору: | 67 | |
Индекс износостойкости: | 400 | |
Вес: | 7,78 кг | |
ОЦЕНКИ |
||
Торможение на мокром покрытии: | 15/15 | |
Боковая устойчивость на мокром покрытии: | 10 /10 | |
Управляемость на мокром покрытии: | 15/15 | |
Устойчивость к аквапланированию: | 12/15 | |
Торможение на сухом покрытии: | 6/10 | |
Управляемость на сухом покрытии: | 3/5 | |
Сопротивление качению: | 8/10 | |
Расход топлива: | 4/5 | |
Шум: | 3/5 | |
Комфорт: | 6/10 | |
Итоговая оценка: |
82/100 |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|