
Испытывать шины размера 205/55 R16 — многолетняя традиция для Teknikens Värld, но в этом сезоне свой новый зимний тест шведский журнал посвятил шинам большего размера — 225/50 R17. За два десятиления практики испытаний это второй случай, когда Teknikens Värld выбрал шины не 16” диаметра. Оно и понятно: в Европе продолжает держаться и расти спрос на кроссоверы и универсалы с шины большего размера.
В тесте, где приняли участие аж 18 моделей зимних шин, журнал напомнил своим подписчикам и автомобилистам, на сколько характеристики шипованных зимних шин отличаются от фрикционных (нешипованных / «липучек»), которые также делятся на два типа: нордические и европейские:
|
Шипованные |
Нешипованные нордического типа* |
Нешипованные европейского типа** |
|
|
|
Автомобилем для тестирования шин был выбран универсал Volvo V60. Совпадение или нет, но тесты на снегу и льду Teknikens Värld провел на спецтрассах Арвидсъяура — там же, где не так давно аналогичные испытания устраивал другой шведский журнал. Тесты на асфальте проводились в г. Йиславед на юге Швеции. Тем автомобилистам, кто знаком с марками шин немецкого концерна Continental AG, название города может показаться знакомым. И не спроста: Ийславед является родиной шин Gislaved, ныне производящихся на заводах немецкого концерна Continental AG.
Прежде чем перейти к результатам теста, поясним в разницу между двумя типами нешипованных зимних шин. **Зимние шины европейского типа созданы для мягкой (теплой) зимы стран центральной Европы. На первом месте для таких шин должно стоять эффективное сцепление на мокром и сухом асфальте, на втором — на снегу. *Зимние шины нордического типа («скандинавки»), созданы для холодной и снежной зимы стран Скандинавии. На первом месте для таких шин должно стоять эффективное сцепление на снегу и льду, на втором — на мокром и сухом асфальте.
Здесь надо сделать оговорку, что «должно» не означает «обязано»: приоритеты и эффективность сцепления на разных зимних покрытиях не являются одинаково прогнозируемыми для любой шины любого производителя, что также относится и к шипованным. Тоже самое демонстрирует и сам тест.
Максимальная оценка: 20 - в первостепенных дисциплинах теста; 10 - во второстепенных дисциплинах теста; 150 - по всем дисциплинам теста.
| Модель | 1 место / 1 место в категории "шипованные шины" | ||
|
|
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 20 / 20 | 1 | |
| Торможение на снегу | 20 / 20 | 1 | |
| Торможение на мокром покрытии | 4 / 10 | 6 | |
| Торможение на сухом покрытии | 6 / 10 | 12 | |
| Управляемость на льду | 20 / 20 | 1 | |
| Управляемость на снегу | 20 / 20 | 1 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 5 / 10 | 8 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 4 / 10 | 7 | |
| "Лосиный тест" | 2 / 10 | 17 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 2 / 10 | 17 | |
| Расход топлива | 5 / 10 | 14 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 108 / 150 | ||
| ▲ Превосходные сцепление и управляемость на льду и снегу; уровень шума | |||
| ▼ Нарекания к курсовой устойчивости | |||
| Модель | 2 место / 1 место в категории "нешипованные шины нордического типа" | ||
|
|
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 16 / 20 | 3 | |
| Торможение на снегу | 18 / 20 | 3 | |
| Торможение на мокром покрытии | 1 / 10 | 18 | |
| Торможение на сухом покрытии | 6 / 10 | 12 | |
| Управляемость на льду | 20 / 20 | 1 | |
| Управляемость на снегу | 18 / 20 | 2 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 5 / 10 | 8 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 1 / 10 | 18 | |
| "Лосиный тест" | 4 / 10 | 10 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 10 / 10 | 1 | |
| Расход топлива | 6 / 10 | 9 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 105 / 150 | ||
| ▲ Сцепление на льду и снегу; курсовая устойчивость; уровень шума | |||
| ▼ Нарекания к поведению на мокром асфальте | |||
| Модель | 2 место | ||
|
|
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 16 / 20 | 3 | |
| Торможение на снегу | 18 / 20 | 3 | |
| Торможение на мокром покрытии | 4 / 10 | 6 | |
| Торможение на сухом покрытии | 6 / 10 | 12 | |
| Управляемость на льду | 16 / 20 | 3 | |
| Управляемость на снегу | 18 / 20 | 2 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 5 / 10 | 8 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 4 / 10 | 6 | |
| "Лосиный тест" | 4 / 10 | 10 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 5 / 10 | 13 | |
| Расход топлива | 9 / 10 | 2 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 105 / 150 | ||
| ▲ Сбалансированное поведение на льду, снегу и асфальте; топливная экономичность | |||
| Модель | 4 место | ||
|
|
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 16 / 20 | 3 | |
| Торможение на снегу | 16 / 20 | 6 | |
| Торможение на мокром покрытии | 3 / 10 | 9 | |
| Торможение на сухом покрытии | 7 / 10 | 6 | |
| Управляемость на льду | 16 / 20 | 3 | |
| Управляемость на снегу | 16 / 20 | 7 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 6 / 10 | 5 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 1 / 10 | 17 | |
| "Лосиный тест" | 5 / 10 | 9 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 7 / 10 | 6 | |
| Расход топлива | 10 / 10 | 1 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 103 / 150 | ||
| ▲ Управляемость на льду и снегу; топливная экономичность | |||
| ▼ Устойчивость к аквапланированию | |||
| Модель | 5 место / 1 место в категории "нешипованные шины европейского типа" | ||
|
|
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 6 / 20 | 15 | |
| Торможение на снегу | 14 / 20 | 14 | |
| Торможение на мокром покрытии | 9 / 10 | 2 | |
| Торможение на сухом покрытии | 9 / 10 | 3 | |
| Управляемость на льду | 8 / 20 | 11 | |
| Управляемость на снегу | 14 / 20 | 13 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 10 / 10 | 1 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 10 / 10 | 1 | |
| "Лосиный тест" | 10 / 10 | 1 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 8 / 10 | 3 | |
| Расход топлива | 4 / 10 | 15 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 102 / 150 | ||
| ▲ Управляемость на мокром и сухом асфальте; курсовая устойчивость и уровень шума | |||
| ▼ Нарекания к поведению на льду и снегу (ожидаемо) | |||
| Модель | 5 место | ||
|
|
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 18 / 20 | 2 | |
| Торможение на снегу | 20 / 20 | 1 | |
| Торможение на мокром покрытии | 3 / 10 | 9 | |
| Торможение на сухом покрытии | 5 / 10 | 18 | |
| Управляемость на льду | 16 / 20 | 3 | |
| Управляемость на снегу | 18 / 20 | 2 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 5 / 10 | 8 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 3 / 10 | 8 | |
| "Лосиный тест" | 4 / 10 | 10 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 6 / 10 | 10 | |
| Расход топлива | 4 / 10 | 18 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 102 / 150 | ||
| ▲ Хорошие результаты на снегу и льду | |||
| ▼ Курсовая устойчивость; уровень шума | |||
| Модель | 5 место | ||
|
Michelin Alpin 6 |
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 6 / 20 | 15 | |
| Торможение на снегу | 12 / 20 | 18 | |
| Торможение на мокром покрытии | 10 / 10 | 1 | |
| Торможение на сухом покрытии | 10 / 10 | 1 | |
| Управляемость на льду | 8 / 20 | 11 | |
| Управляемость на снегу | 14 / 20 | 13 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 9 / 10 | 2 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 10 / 10 | 3 | |
| "Лосиный тест" | 10 / 10 | 1 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 9 / 10 | 2 | |
| Расход топлива | 4 / 10 | 15 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 102 / 150 | ||
| ▲ Хорошие результаты на снегу; отличные результаты на мокром асфальте; курсовая устойчивость и уровень шума | |||
| ▼ Неудовлетворительные показатели на льду | |||
| Модель | 8 место | ||
|
Goodyear Ultragrip Performance Gen-1 |
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 2 / 20 | 18 | |
| Торможение на снегу | 14 / 20 | 14 | |
| Торможение на мокром покрытии | 9 / 10 | 2 | |
| Торможение на сухом покрытии | 10 / 10 | 1 | |
| Управляемость на льду | 8 / 20 | 11 | |
| Управляемость на снегу | 14 / 20 | 13 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 9 / 10 | 2 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 10 / 10 | 2 | |
| "Лосиный тест" | 9 / 10 | 3 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 8 / 10 | 3 | |
| Расход топлива | 7 / 10 | 7 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 100 / 150 | ||
| ▲ Высокая устойчивость к аквапланированию | |||
| ▼ Очевидные проблемы с торможением на льду | |||
| Модель | 8 место | ||
|
|
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 16 / 20 | 18 | |
| Торможение на снегу | 18 / 20 | 14 | |
| Торможение на мокром покрытии | 3 / 10 | 2 | |
| Торможение на сухом покрытии | 6 / 10 | 1 | |
| Управляемость на льду | 16 / 20 | 11 | |
| Управляемость на снегу | 18 / 20 | 13 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 5 / 10 | 2 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 2 / 10 | 2 | |
| "Лосиный тест" | 3 / 10 | 3 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 7 / 10 | 3 | |
| Расход топлива | 6 / 10 | 7 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 100 / 150 | ||
| ▲ Отличные результаты на снегу и льду | |||
| ▼ Слабые результаты на мокром и сухом асфальте | |||
| Модель | 10 место | ||
|
Delinte WD6 |
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 14 / 20 | 7 | |
| Торможение на снегу | 14 / 20 | 14 | |
| Торможение на мокром покрытии | 6 / 10 | 5 | |
| Торможение на сухом покрытии | 7 / 10 | 6 | |
| Управляемость на льду | 14 / 20 | 8 | |
| Управляемость на снегу | 16 / 20 | 7 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 3 / 10 | 18 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 5 / 10 | 5 | |
| "Лосиный тест" | 6 / 10 | 6 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 7 / 10 | 6 | |
| Расход топлива | 6 / 10 | 9 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 98 / 150 | ||
| ▲ Неплохие результаты на льду и снегу для недорогих китайских шин | |||
| ▼ Неудовлетворительные результаты на мокром асфальте («для европеек» — непростительно) | |||
| Модель | 11 место | ||
|
|
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 14 / 20 | 7 | |
| Торможение на снегу | 16 / 20 | 6 | |
| Торможение на мокром покрытии | 2 / 10 | 14 | |
| Торможение на сухом покрытии | 6 / 10 | 12 | |
| Управляемость на льду | 16 / 20 | 3 | |
| Управляемость на снегу | 14 / 20 | 13 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 5 / 10 | 8 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 2 / 10 | 15 | |
| "Лосиный тест" | 7 / 10 | 5 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 8 / 10 | 3 | |
| Расход топлива | 4 / 10 | 15 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 94 / 150 | ||
| ▲ Приличные результаты на льду и снегу для относительно немолодой модели; хорошие результаты "лосиного теста" | |||
| ▼ Нарекания к поведению на мокром асфальте | |||
| Модель | 12 место | ||
|
Nexen Winguard ice Plus WH43 |
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 14 / 20 | 7 | |
| Торможение на снегу | 16 / 20 | 6 | |
| Торможение на мокром покрытии | 3 / 10 | 9 | |
| Торможение на сухом покрытии | 7 / 10 | 6 | |
| Управляемость на льду | 8 / 10 | 11 | |
| Управляемость на снегу | 16 / 20 | 7 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 5 / 10 | 8 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 3 / 10 | 12 | |
| "Лосиный тест" | 6 / 10 | 6 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 7 / 10 | 6 | |
| Расход топлива | 8 / 10 | 4 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 93 / 150 | ||
| ▼ Чувствуется большой дисбаланс между сцеплением и управляемостью; проблемное поведение на асфальте | |||
| Модель | 13 место | ||
|
|
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 14 / 20 | 7 | |
| Торможение на снегу | 16 / 20 | 6 | |
| Торможение на мокром покрытии | 2 / 10 | 14 | |
| Торможение на сухом покрытии | 7 / 10 | 6 | |
| Управляемость на льду | 12 / 20 | 9 | |
| Управляемость на снегу | 16 / 20 | 4 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 6 / 10 | 5 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 3 / 10 | 8 | |
| "Лосиный тест" | 6 / 10 | 6 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 4 / 10 | 14 | |
| Расход топлива | 6 / 10 | 12 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 92 / 150 | ||
| ▲Неплохое сцепление на льду и снегу | |||
| ▼Слабая управляемость на льду и снегу (хуже ожидаемого уровня) | |||
| Модель | 14 место | ||
|
|
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 14 / 20 | 7 | |
| Торможение на снегу | 16 / 20 | 6 | |
| Торможение на мокром покрытии | 3 / 10 | 9 | |
| Торможение на сухом покрытии | 6 / 10 | 12 | |
| Управляемость на льду | 10 / 20 | 10 | |
| Управляемость на снегу | 18 / 20 | 2 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 6 / 10 | 5 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 3 / 10 | 11 | |
| "Лосиный тест" | 4 / 10 | 10 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 3 / 10 | 15 | |
| Расход топлива | 7 / 10 | 6 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 90 / 150 | ||
| ▲ Сцепление на снегу; топливная экономичность; неплохие результаты на мокром асфальте | |||
| ▼ Осталось загадкой, почему даже после нескольких попыток эти шины так и не смогли превзойти в управляемости и сцеплении на льду менее дорогие шины того же производителя | |||
| Модель | 15 место | ||
|
LingLong Green-Max Winter Ice I-15 |
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 14 / 20 | 7 | |
| Торможение на снегу | 16 / 20 | 6 | |
| Торможение на мокром покрытии | 2 / 10 | 14 | |
| Торможение на сухом покрытии | 7 / 10 | 6 | |
| Управляемость на льду | 8 / 20 | 11 | |
| Управляемость на снегу | 14 / 20 | 13 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 4 / 10 | 16 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 2 / 10 | 14 | |
| "Лосиный тест" | 5 / 10 | 9 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 6 / 10 | 10 | |
| Расход топлива | 8 / 10 | 3 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 86 / 150 | ||
| ▲ Топливная экономичность | |||
| ▼ Большой дисбаланс между сцеплением и управляемостью на снегу и льду; слабые показатели на асфальте | |||
| Модель | 16 место | ||
|
Bridgestone Noranza 001 |
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 14 / 20 | 7 | |
| Торможение на снегу | 16 / 20 | 6 | |
| Торможение на мокром покрытии | 4 / 10 | 6 | |
| Торможение на сухом покрытии | 7 / 10 | 6 | |
| Управляемость на льду | 8 / 20 | 11 | |
| Управляемость на снегу | 16 / 20 | 7 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 5 / 10 | 8 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 2 / 10 | 13 | |
| "Лосиный тест" | 3 / 10 | 15 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 3 / 10 | 15 | |
| Расход топлива | 7 / 10 | 5 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 85 / 150 | ||
| ▲ Неплохие результаты на снегу; топливная экономичность | |||
| ▼ Неудовлетворительное поведение на льду; цена не соотвествует производительности | |||
| Модель | 17 место | ||
|
Federal Himalaya ICEO |
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 8 / 20 | 7 | |
| Торможение на снегу | 16 / 20 | 6 | |
| Торможение на мокром покрытии | 2 / 10 | 6 | |
| Торможение на сухом покрытии | 8 / 10 | 6 | |
| Управляемость на льду | 6 / 20 | 11 | |
| Управляемость на снегу | 16 / 20 | 7 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 4 / 10 | 8 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 3 / 10 | 13 | |
| "Лосиный тест" | 8 / 10 | 15 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 6 / 10 | 15 | |
| Расход топлива | 6 / 10 | 5 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 83 / 150 | ||
| ▲ Хорошие результаты на снегу | |||
| ▼ Неудовлетворительные показатели на льду; дисбланс управляемости и сцепления; производительность не соответствует цене | |||
| Модель | 18 место | ||
|
Kormoran Stud 2 |
Дисциплина | Оценка | Место |
| Торможение на льду | 6 / 20 | 15 | |
| Торможение на снегу | 14 / 20 | 14 | |
| Торможение на мокром покрытии | 7 / 10 | 4 | |
| Торможение на сухом покрытии | 8 / 10 | 4 | |
| Управляемость на льду | 2 / 10 | 18 | |
| Управляемость на снегу | 14 / 20 | 13 | |
| Управляемость на мокром покрытии | 7 / 10 | 4 | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 7 / 10 | 4 | |
| "Лосиный тест" | 1 / 10 | 18 | |
| Курсовая устойчивость (субъективно) | 1 / 10 | 18 | |
| Расход топлива | 5 / 10 | 13 | |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 72 / 150 | ||
| ▲ Неплохие результаты на мокром асфальте | |||
| ▼ Очень слабые показатели сцепления и управляемости на льду, что неприемлемо для шипованных шин | |||